Списки поступающих
 
Специальность Форма обучения Базовое образование Финансирование Количество мест Сумма баллов Средний балл аттестата
№ в группе Физ лицо Балл за вступительные испытания Оригинал
Земельно-имущественные отношения Очная форма обучения Среднее общее образование Коммерческое финансирование 25 4,042 4,042
1 Коряковцева Екатерина Михайловна Нет 5,000 5,000
2 Шемякина Дарья Александровна Да 4,500 4,500
3 Кокорина Полина Павловна Нет 4,380 4,380
4 Шубина Полина Андреевна Нет 4,380 4,380
5 Ситникова Алёна Сергеевна Нет 4,360 4,360
6 Скрябина Наталья Игоревна Нет 4,333 4,333
7 Трушкова Анастасия Владимировна Нет 4,250 4,250
8 Ивонина Екатерина Андреевна Нет 4,190 4,190
9 Киселева Анна Григорьевна Нет 4,180 4,180
10 Керова Мария Львовна Нет 4,070 4,070
11 Пушкарева Елизавета Игоревна Да 4,060 4,060
12 Коротких Владислав Сергеевич Нет 4,000 4,000
13 Муравьев Иван Анатольевич Да 4,000 4,000
14 Савин Олег Юрьевич Да 3,940 3,940
15 Крупина Евгения Сергеевна Нет 3,938 3,938
16 Зубкова Рената Александровна Да 3,880 3,880
17 Попов Даниил Павлович Нет 3,880 3,880
18 Чиркова Ксения Алексеевна Нет 3,880 3,880
19 Кошкина Ксения Александровна Да 3,870 3,870
20 Ложкин Семён Евгеньевич Да 3,810 3,810
21 Селезнёва Екатерина Сергеевна Да 3,790 3,790
22 Абраамян Роза Алексановна Да 3,750 3,750
23 Косикова Полина Владимировна Нет 3,730 3,730
24 Третьякова Софья Сергеевна Нет 3,730 3,730
25 Харина Ксения Денисовна Нет 3,690 3,690
26 Перминова Виктория Сергеевна Да 3,500 3,500
Земельно-имущественные отношения Очная форма обучения Основное общее образование Коммерческое финансирование 25 3,86 3,86
1 Филиппова Валерия Сергеевна Нет 4,440 4,440
2 Успенская Эльвира Юрьевна Да 4,220 4,220
3 Калиниченко Юлия Владимировна Да 4,190 4,190
4 Сладкова Алина Сергеевна Да 4,180 4,180
5 Пергаева Ксения Михайловна Да 4,170 4,170
6 Куимов Дмитрий Олегович Да 4,060 4,060
7 Микурова Анжела Геннадьевна Да 4,060 4,060
8 Буторин Владимир Владимирович Да 3,950 3,950
9 Бойко Андрей Романович Да 3,940 3,940
10 Соколова Карина Александровна Нет 3,940 3,940
11 Романенко Лина Олеговна Да 3,930 3,930
12 Филатова Мария Владимировна Да 3,895 3,895
13 Литвин Даниил Дмитриевич Да 3,880 3,880
14 Шубин Артём Васильевич Да 3,760 3,760
15 Мамонова Раиса Андреевна Да 3,750 3,750
16 Мельчаков Павел Николаевич Да 3,710 3,710
17 Антонов Дмитрий Александрович Нет 3,700 3,700
18 Субботин Никита Викторович Нет 3,690 3,690
19 Грицышин Даниил Дмитриевич Да 3,670 3,670
20 Носкова Анастасия Евгеньевна Нет 3,650 3,650
21 Кузнецов Михаил Михайлович Нет 3,480 3,480
22 Сушков Михаил Алексеевич Да 3,390 3,390
23 Лебедев Даниил Дмитриевич Нет 3,133 3,133
Земельно-имущественные отношения Заочная форма обучения Среднее общее образование Коммерческое финансирование 25 4,001 4,001
1 Плехова Наталия Александровна Нет 4,560 4,560
2 Свинцова Алёна Александровна Да 4,400 4,400
3 Пенчинских Ирина Геннадьевна Да 4,350 4,350
4 Ожегова Виктория Артемовна Нет 4,290 4,290
5 Серебреников Александр Сергеевич Да 4,000 4,000
6 Катаева Виктория Андреевна Да 3,765 3,765
7 Шустова Елизавета Владимировна Да 3,670 3,670
8 Фофанова Александра Дмитриевна Да 3,640 3,640
9 Казаковцева Виктория Юрьевна Да 3,330 3,330
Земельно-имущественные отношения Заочная форма обучения Среднее общее образование Коммерческое финансирование 50 3,715 3,715
1 Рассохин Павел Николаевич Нет 4,833 4,833
2 Шубина Кристина Сергеевна Нет 4,444 4,444
3 Махнёва Марина Анатольевна Нет 4,412 4,412
4 Шишебарова Анна Ивановна Нет 4,286 4,286
5 Владимирова Ксения Александровна Нет 4,188 4,188
6 Кильдина Светлана Алексеевна Да 4,176 4,176
7 Яковцева Ирина Сергеевна Нет 4,150 4,150
8 Омельченко Анатолий Эдуардович Нет 3,941 3,941
9 Шумихин Александр Юрьевич Нет 3,938 3,938
10 Зыков Иван Андреевич Нет 3,933 3,933
11 Коновалов Александр Витальевич Нет 3,833 3,833
12 Авилов Дмитрий Владимирович Да 3,800 3,800
13 Шишкин Андрей Александрович Нет 3,750 3,750
14 Гуцу Светлана Анатольевна Нет 3,733 3,733
15 Зонова Юлия Анатольевна Нет 3,647 3,647
16 Маскин Илья Андреевич Нет 3,636 3,636
17 Шишелов Егор Александрович Нет 3,625 3,625
18 Хайдарова Олеся Валерьевна Нет 3,615 3,615
19 Денисенко Оксана Михайловна Нет 3,611 3,611
20 Горячевская Виктория Александровна Нет 3,600 3,600
21 Чернова Анна Сергеевна Нет 3,563 3,563
22 Соколов Алексей Александрович Нет 3,556 3,556
23 Горшков Алексей Дмитриевич Нет 3,529 3,529
24 Колесников Антон Викторович Нет 3,500 3,500
25 Гладина Надежда Александровна Нет 3,420 3,420
26 Уляшев Виктор Александрович Нет 3,235 3,235
27 Яговкин Михаил Геннадьевич Нет 3,211 3,211
28 Азаров Самир Михайлович Нет 3,200 3,200
29 Таллер Максим Сергеевич Нет 3,182 3,182
30 Шарай Роман Олегович Нет 3,182 3,182
31 Домнина Юльвия Эльшановна Нет 3,080 3,080
32 Ефремов Алексей Пантелеймонович Нет 3,063 3,063
Информационные системы и программирование Очная форма обучения Основное общее образование Бюджетное финансирование 25 4,345 4,345
1 Агапов Денис Романович Да 5,000 5,000
2 Иванцова Юлия Владимировна Да 5,000 5,000
3 Пасютина Анастасия Елизаровна Да 5,000 5,000
4 Соколова Екатерина Олеговна Да 5,000 5,000
5 Швецов Алексей Николаевич Да 4,930 4,930
6 Марковщенкова Ирина Михайловна Да 4,890 4,890
7 Ложкин Даниил Станиславович Да 4,880 4,880
8 Смирнова Мария Алексеевна Да 4,880 4,880
9 Артений Надежда Сидоровна Да 4,870 4,870
10 Посохин Вячеслав Владимирович Да 4,830 4,830
11 Кораблев Михаил Юрьевич Да 4,750 4,750
12 Широков Данил Александрович Да 4,720 4,720
13 Бабиков Дмитрий Валерьевич Да 4,710 4,710
14 Лихачев Максим Витальевич Да 4,650 4,650
15 Кузнецова Наталья Алексеевна Да 4,619 4,619
16 Брагин Кирилл Александрович Да 4,610 4,610
17 Курилов Роман Алексеевич Да 4,600 4,600
18 Лимонова Ольга Матвеевна Да 4,560 4,560
19 Артемьев Кирилл Дмитриевич Да 4,530 4,530
20 Газизов Ренат Файзович Да 4,500 4,500
21 Гонина Елена Олеговна Нет 4,500 4,500
22 Власова Карина Александровна Да 4,440 4,440
23 Слобожанинова Карина Анатольевна Да 4,440 4,440
24 Федорова Алина Алексеевна Да 4,410 4,410
25 Кардаков Денис Алексеевич Да 4,390 4,390
26 Метелева Юлия Евгеньевна Да 4,370 4,370
27 Петров Даниил Константинович Нет 4,280 4,280
28 Суслопаров Алексей Павлович Нет 4,280 4,280
29 Шикалов Виталий Алексеевич Нет 4,250 4,250
30 Шубин Никита Львович Нет 4,240 4,240
31 Половникова Марина Сергеевна Нет 4,220 4,220
32 Саитов Родион Олегович Да 4,190 4,190
33 Кропачева Елизавета Романовна Нет 4,000 4,000
34 Едигарев Иван Дмитриевич Нет 3,940 3,940
35 Глушков Константин Сергеевич Нет 3,890 3,890
36 Кропанев Сергей Александрович Нет 3,810 3,810
37 Найдюк Павел Сергеевич Нет 3,810 3,810
38 Кошурников Иван Юрьевич Нет 3,800 3,800
39 Козин Степан Владимирович Нет 3,690 3,690
40 Миклин Александр Евгеньевич Нет 3,690 3,690
41 Парфенов Даниил Валерьевич Нет 3,650 3,650
42 Вишняков Егор Алексеевич Нет 3,560 3,560
43 Дудин Михаил Игоревич Нет 3,470 3,470
44 Митюков Данил Рафаилович Нет 3,390 3,390
45 Пинчук Михаил Сергеевич Нет 3,300 3,300
Информационные системы и программирование Очная форма обучения Основное общее образование Коммерческое финансирование 25 3,9 3,9
1 Широков Алексей Александрович Да 4,330 4,330
2 Гаврилов Никита Игоревич Да 4,320 4,320
3 Репин Игнат Андреевич Да 4,320 4,320
4 Страшко Артемий Владимирович Да 4,280 4,280
5 Клиновой Никита Иванович Да 4,220 4,220
6 Пересторонин Владислав Сергеевич Да 4,200 4,200
7 Бабинцев Владислав Васильевич Да 4,190 4,190
8 Варанкин Максим Николаевич Да 4,130 4,130
9 Казанцев Сергей Александрович Да 4,130 4,130
10 Логутенко Данил Алексеевич Да 4,130 4,130
11 Недопекин Иван Дмитриевич Да 4,130 4,130
12 Шаляпин Данил Александрович Да 4,130 4,130
13 Завражных Андрей Александрович Да 4,063 4,063
14 Суслова Татьяна Андреевна Да 4,060 4,060
15 Копысов Артём Андреевич Да 4,000 4,000
16 Латыпов Роман Андреевич Да 4,000 4,000
17 Семеновых Денис Владимирович Да 4,000 4,000
18 Борисов Никита Олегович Да 3,950 3,950
19 Кулябин Александр Витальевич Да 3,940 3,940
20 Шитов Александр Алексеевич Нет 3,940 3,940
21 Одинцов Игорь Дмитриевич Да 3,880 3,880
22 Токарев Павел Михайлович Да 3,870 3,870
23 Зуев Ярослав Антонович Да 3,820 3,820
24 Докучаев Федор Денисович Да 3,810 3,810
25 Касаткина Ярослава Эдуардовна Да 3,810 3,810
26 Попов Святослав Андреевич Нет 3,680 3,680
27 Скачков Марат Музафарович Да 3,650 3,650
28 Буторин Артем Сергеевич Да 3,610 3,610
29 Гребёнкин Артём Ильич Нет 3,530 3,530
30 Пыжиков Максим Сергеевич Нет 3,430 3,430
31 Бугреева Калерия Константиновна Да 3,320 3,320
32 Шестаков Кирилл Алексеевич Да 3,280 3,280
33 Савин Матвей Андреевич Да 3,250 3,250
34 Караваев Илья Ильич Да 3,180 3,180
Информационные системы и программирование Очная форма обучения Среднее общее образование Коммерческое финансирование 25 3,857 3,857
1 Воронина Яна Игоревна Нет 4,421 4,421
2 Власов Вячеслав Сергеевич Нет 4,290 4,290
3 Левашов Всеволод Владимирович Нет 4,290 4,290
4 Никулин Сергей Вадимович Нет 4,140 4,140
5 Растегаев Александр Сергеевич Да 4,140 4,140
6 Кудряшова Яна Евгеньевна Да 4,060 4,060
7 Багаев Егор Владимирович Да 4,000 4,000
8 Касимов Руслан Маратович Нет 4,000 4,000
9 Кузнецов Егор Константинович Да 4,000 4,000
10 Трофимов Артём Сергеевич Да 3,940 3,940
11 Старченков Артём Романович Нет 3,880 3,880
12 Мамедов Шахлар Шахин-оглы Да 3,810 3,810
13 Никишков Никита Олегович Да 3,810 3,810
14 Величковская Евгения Алексеевна Да 3,790 3,790
15 Соболев Евгений Алексеевич Нет 3,690 3,690
16 Федюнев Максим Сергеевич Нет 3,500 3,500
17 Белозёров Александр Сергеевич Нет 3,440 3,440
18 Касаткин Глеб Евгеньевич Да 3,440 3,440
19 Казаков Николай Александрович Да 3,360 3,360
20 Макаров Илья Сергеевич Да 3,140 3,140
Право и организация социального обеспечения Очная форма обучения Основное общее образование Коммерческое финансирование 50 4,153 4,153
1 Трушников Роман Андреевич Да 4,933 4,933
2 Дрызлова Полина Алексеевна Нет 4,880 4,880
3 Прозорова Алёна Валерьевна Да 4,780 4,780
4 Репина Дарья Павловна Да 4,750 4,750
5 Локтина Дарья Романовна Да 4,650 4,650
6 Косинова Елизавета Николаевна Нет 4,556 4,556
7 Шмакова Анна Дмитриевна Да 4,530 4,530
8 Чиркова Анна Васильевна Да 4,520 4,520
9 Иванов Владимир Андреевич Да 4,410 4,410
10 Караваева Екатерина Сергеевна Да 4,410 4,410
11 Терехова Ульяна Михайловна Да 4,410 4,410
12 Мелехина Яна Андреевна Да 4,380 4,380
13 Троценко Анна Дмитриевна Да 4,380 4,380
14 Столбова Виктория Дмитриевна Да 4,310 4,310
15 Папырина Анна Павловна Да 4,290 4,290
16 Бабкина Екатерина Дмитриевна Да 4,278 4,278
17 Иглин Максим Олегович Нет 4,267 4,267
18 Шатунова Мария Валентиновна Да 4,267 4,267
19 Чумаченко Анастасия Сергеевна Да 4,250 4,250
20 Широких Валерия Дмитриевна Да 4,235 4,235
21 Половникова Марина Сергеевна Нет 4,220 4,220
22 Опалева Екатерина Александровна Да 4,200 4,200
23 Колупаева Дарина Денисовна Нет 4,180 4,180
24 Лежнина Валерия Сергеевна Да 4,130 4,130
25 Бортникова Ирина Алексеевна Нет 4,120 4,120
26 Опалева Диана Александровна Нет 4,110 4,110
27 Скокова Алина Олеговна Да 4,110 4,110
28 Корчемкина Анна Александровна Да 4,100 4,100
29 Давбаева Камилла Шавкатовна Да 4,060 4,060
30 Ложкина Алина Сергеевна Да 4,050 4,050
31 Бабинцева Ксения Алексеевна Нет 4,000 4,000
32 Рябов Роман Владимирович Да 4,000 4,000
33 Давыдова Милана Сергеевна Да 3,944 3,944
34 Холкина Александра Анатольевна Да 3,890 3,890
35 Ивонина Алиса Алексеевна Да 3,833 3,833
36 Шагойко Кристина Владимировна Нет 3,720 3,720
37 Таширева Алиса Андреевна Нет 3,710 3,710
38 Черногорова Лидия Евгеньевна Да 3,700 3,700
39 Грязнова Анастасия Александровна Да 3,600 3,600
40 Оруджов Даниил Эдуардович Да 3,500 3,500
41 Хлебников Иван Вячеславович Да 3,380 3,380
42 Половникова Виктория Руслановна Да 3,360 3,360
43 Россейкин Константин Сергеевич Да 3,190 3,190
Право и организация социального обеспечения Заочная форма обучения Среднее общее образование Коммерческое финансирование 25 3,982 3,982
1 Манина Алина Сергеевна Да 4,810 4,810
2 Самошина Алеся Дмитриевна Нет 4,630 4,630
3 Поддубная Алена Андреевна Да 4,610 4,610
4 Ульшина Дарья Дмитриевна Да 4,560 4,560
5 Пименова Юлия Борисовна Да 4,500 4,500
6 Юнусова Динара Расулевна Нет 4,500 4,500
7 Пушкарева Анастасия Алексеевна Да 4,440 4,440
8 Мордюков Евгений Игоревич Да 4,400 4,400
9 Даровских Дарья Владимировна Нет 4,350 4,350
10 Голдобина Алена Владимировна Нет 4,290 4,290
11 Новикова Ирина Сергеевна Нет 4,290 4,290
12 Поткин Никита Дмитриевич Да 4,280 4,280
13 Толстобров Александр Викторович Да 4,270 4,270
14 Ашихмин Станислав Николаевич Да 4,267 4,267
15 Меньшенин Евгений Александрович Нет 4,250 4,250
16 Россохина Кристина Романовна Да 4,250 4,250
17 Егоров Тимофей Владимирович Да 4,240 4,240
18 Зорина Дарья Сергеевна Да 4,220 4,220
19 Южанина Валерия Эдуардовна Да 4,220 4,220
20 Горячева Елизавета Юрьевна Нет 4,210 4,210
21 Старкова Екатерина Владимировна Нет 4,210 4,210
22 Бунегра Ольга Мирославовна Нет 4,190 4,190
23 Давыдова Дарья Александровна Нет 4,150 4,150
24 Долгополова Алёна Александровна Нет 4,130 4,130
25 Попова Виктория Николаевна Да 4,130 4,130
26 Гребенникова Ксения Артуровна Да 4,120 4,120
27 Султанова Лола Комилжоновна Нет 4,110 4,110
28 Кассина Екатерина Владимировна Нет 4,070 4,070
29 Грехнёв Илья Леонидович Да 4,060 4,060
30 Кукарев Тимофей Евгеньевич Нет 4,060 4,060
31 Малышев Георгий Борисович Да 4,060 4,060
32 Сенникова Юлия Андреевна Да 4,060 4,060
33 Булатова Татьяна Эдуардовна Нет 4,000 4,000
34 Корчёмкина Александра Владиславовна Да 4,000 4,000
35 Сушенцов Дмитрий Николаевич Да 4,000 4,000
36 Балаганский Илья Михайлович Да 3,940 3,940
37 Клиновицкая Ольга Олеговна Да 3,940 3,940
38 Лебедев Дмитрий Вячеславович Да 3,940 3,940
39 Перминова Анастасия Андреевна Нет 3,940 3,940
40 Ковалёва Александра Михайловна Нет 3,930 3,930
41 Симакова Даяна Максимовна Да 3,930 3,930
42 Туева Полина Владимировна Да 3,930 3,930
43 Белова Анастасия Дмитриевна Нет 3,889 3,889
44 Цимляков Владислав Николаевич Да 3,882 3,882
45 Земляникин Никита Андреевич Да 3,820 3,820
46 Демина Дарья Николаевна Да 3,810 3,810
47 Лопаева Анастасия Романовна Да 3,790 3,790
48 Сырцева Ирина Игоревна Нет 3,790 3,790
49 Ковязин Алексей Сергеевич Нет 3,760 3,760
50 Семёновых Александр Сергеевич Да 3,750 3,750
51 Сосегов Иван Юрьевич Да 3,750 3,750
52 Захарищева Виктория Алексеевна Да 3,720 3,720
53 Пушкарева Анастасия Андреевна Нет 3,690 3,690
54 Гагаринова Анна Александровна Нет 3,670 3,670
55 Никулин Никита Андреевич Да 3,630 3,630
56 Петрова Светлана Петровна Да 3,630 3,630
57 Платунов Егор Александрович Да 3,630 3,630
58 Задорожная Светлана Эдуардовна Да 3,620 3,620
59 Михайлов Денис Алексеевич Да 3,560 3,560
60 Бойкова Каролина Александровна Да 3,530 3,530
61 Лебедев Илья Николаевич Нет 3,480 3,480
62 Курков Олег Владимирович Да 3,410 3,410
63 Диденко Александр Сергеевич Да 3,380 3,380
64 Колпащикова Валерия Владимировна Да 3,380 3,380
65 Васенин Максим Константинович Нет 3,330 3,330
66 Котеля Анна Юрьевна Да 3,310 3,310
67 Салангина Ирина Владимировна Да 3,071 3,071
Технология машиностроения Очная форма обучения Среднее общее образование Бюджетное финансирование 7 3,682 3,682
1 Широкова Анастасия Алексеевна Да 4,190 4,190
2 Горев Никита Алексеевич Да 4,000 4,000
3 Елсуков Алексей Сергеевич Да 3,800 3,800
4 Балабанов Даниил Сергеевич Да 3,667 3,667
5 Шаншин Кирилл Сергеевич Да 3,500 3,500
6 Туев Даниил Евгеньевич Да 3,400 3,400
7 Гаммель Дмитрий Андреевич Да 3,220 3,220
Технология машиностроения Очная форма обучения Среднее общее образование Коммерческое финансирование 15 4,19 4,19
1 Пиков Константин Александрович Нет 4,310 4,310
2 Бадретдинов Данил Радисович Нет 4,130 4,130
3 Пятин Кирилл Олегович Нет 4,130 4,130
Технология машиностроения Очная форма обучения Основное общее образование Коммерческое финансирование 25 3,665 3,665
1 Медовиков Роман Александрович Нет 4,000 4,000
2 Русских Данил Андреевич Да 3,750 3,750
3 Желнин Вадим Евгеньевич Да 3,650 3,650
4 Фукалов Вячеслав Константинович Да 3,650 3,650
5 Микрюков Александр Дмитриевич Нет 3,500 3,500
6 Ерохин Михаил Денисович Да 3,438 3,438
Физическая культура Очная форма обучения Основное общее образование Бюджетное финансирование 20 4,047 4,047
1 Власова Алина Игоревна Зачтено Да 5,000 5,000
2 Морданова Дарья Сергеевна Зачтено Да 4,880 4,880
3 Неганов Данил Владимирович Зачтено Да 4,540 4,540
4 Пескишев Всеволод Эдуардович Зачтено Да 4,530 4,530
5 Зыкина Светлана Сергеевна Зачтено Да 4,500 4,500
6 Уткина Юлия Сергеевна Зачтено Да 4,470 4,470
7 Черкасов Кирилл Андреевич Зачтено Да 4,460 4,460
8 Зонова Алёна Олеговна Зачтено Да 4,430 4,430
9 Буркова Анастасия Олеговна Зачтено Да 4,380 4,380
10 Бельтюков Юрий Сергеевич Зачтено Да 4,330 4,330
11 Стяжкин Григорий Андреевич Зачтено Да 4,320 4,320
12 Раджапов Степан Сергеевич Зачтено Да 4,310 4,310
13 Вершинин Никита Сергеевич Зачтено Да 4,290 4,290
14 Бухтоярова Анастасия Олеговна Зачтено Да 4,250 4,250
15 Головенкина Дарья Сергеевна Зачтено Да 4,240 4,240
16 Саитов Родион Олегович Зачтено Да 4,190 4,190
17 Горошникова Ксения Андреевна Зачтено Да 4,170 4,170
18 Гаранина Алёна Дмитриевна Зачтено Да 4,130 4,130
19 Комелькова Дарья Николаевна Зачтено Да 4,130 4,130
20 Черезова Ирина Сергеевна Зачтено Да 4,130 4,130
21 Сердюк Мария Владимировна Зачтено Нет 4,000 4,000
22 Ичетовкин Денис Сергеевич Зачтено Нет 3,870 3,870
23 Михеев Максим Дмитриевич Зачтено Нет 3,750 3,750
24 Исупова Татьяна Анатольевна Зачтено Нет 3,730 3,730
25 Чучалин Анатолий Александрович Зачтено Нет 3,730 3,730
26 Васильев Никита Сергеевич Зачтено Нет 3,690 3,690
27 Филиппов Андрей Сергеевич Зачтено Нет 3,580 3,580
28 Зейналян Данил Арамович Зачтено Нет 3,500 3,500
29 Верещагин Ярослав Владимирович Зачтено Да 3,380 3,380
30 Скибо Кирилл Романович Зачтено Да 3,330 3,330
31 Вершинина Елизавета Александровна Не зачтено Нет 4,800 4,800
32 Жвакина Ксения Алексеевна Не зачтено Нет 4,690 4,690
33 Филиппова Валерия Сергеевна Не зачтено Нет 4,440 4,440
34 Перминов Егор Алексеевич Не зачтено Да 4,310 4,310
35 Емшанов Егор Антонович Не зачтено Нет 4,280 4,280
36 Федюнев Роман Сергеевич Не зачтено Нет 4,210 4,210
37 Куимова Карина Ивановна Не зачтено Нет 4,200 4,200
38 Торопынина Светлана Андреевна Не зачтено Да 4,190 4,190
39 Бровцын Роман Владимирович Не зачтено Нет 4,110 4,110
40 Полушин Алексей Сергеевич Не зачтено Нет 4,060 4,060
41 Землянко Евгений Эдуардович Не зачтено Нет 4,050 4,050
42 Конышев Дмитрий Алексеевич Не зачтено Нет 4,000 4,000
43 Плишкина Дарья Александровна Не зачтено Нет 3,950 3,950
44 Ивакин Артём Сергеевич Не зачтено Нет 3,910 3,910
45 Дубогрызов Антон Владимирович Не зачтено Нет 3,790 3,790
46 Питиримова Ксения Павловна Не зачтено Да 3,762 3,762
47 Ворожцов Всеволод Сергеевич Не зачтено Да 3,720 3,720
48 Прокошев Максим Анатольевич Не зачтено Нет 3,710 3,710
49 Новиков Александр Дмитриевич Не зачтено Нет 3,600 3,600
50 Таюрский Данил Александрович Не зачтено Нет 3,530 3,530
51 Князева Дарья Васильевна Не зачтено Нет 3,470 3,470
52 Меринова Евгения Григорьевна Не зачтено Нет 3,440 3,440
53 Хвостов Владимир Эдуардович Не зачтено Нет 3,400 3,400
54 Михалицын Максим Олегович Не зачтено Нет 3,370 3,370
55 Воронцов Егор Константинович Не зачтено Нет 3,330 3,330
Физическая культура Очная форма обучения Среднее общее образование Коммерческое финансирование 25 3,806 3,806
1 Попов Святослав Сергеевич Нет 3,590 3,590
2 Самошина Алеся Дмитриевна Зачтено Нет 4,630 4,630
3 Син Дмитрий Сергеевич Зачтено Да 4,200 4,200
4 Мурсатова Мария Михайловна Зачтено Нет 4,130 4,130
5 Новокшонов Михаил Владимирович Зачтено Да 4,000 4,000
6 Гафифуллина Диана Альвертовна Зачтено Да 3,930 3,930
7 Баранцева Екатерина Владимировна Зачтено Да 3,810 3,810
8 Котлозеров Сергей Васильевич Зачтено Да 3,750 3,750
9 Литвинцова Ксения Викторовна Зачтено Да 3,750 3,750
10 Дудин Денис Владимирович Зачтено Да 3,730 3,730
11 Чевыкалова Ксения Вячеславовна Зачтено Да 3,730 3,730
12 Некрасов Дмитрий Алексеевич Зачтено Нет 3,710 3,710
13 Бакулин Даниил Андреевич Зачтено Да 3,560 3,560
14 Садовничий Павел Сергеевич Зачтено Да 3,310 3,310
15 Перваков Михаил Евгеньевич Не зачтено Нет 4,190 4,190
16 Канева Мария Александровна Не зачтено Нет 4,130 4,130
17 Ардашев Михаил Вячеславович Не зачтено Нет 4,000 4,000
18 Буяков Вадим Александрович Не зачтено Нет 3,760 3,760
19 Копыльцова Инесса Владимировна Не зачтено Нет 3,470 3,470
20 Васенин Максим Константинович Не зачтено Нет 3,330 3,330
21 Сикорский Никита Андреевич Не зачтено Нет 3,210 3,210
Физическая культура Очная форма обучения Основное общее образование Коммерческое финансирование 25 3,724 3,724
1 Винокурцева Виктория Владимировна Зачтено Да 4,110 4,110
2 Шумовский Никита Сергеевич Зачтено Да 4,110 4,110
3 Валеев Ярослав Валерьевич Зачтено Да 4,060 4,060
4 Гамисония Владислав Аркадьевич Зачтено Да 4,060 4,060
5 Бобков Фёдор Антонович Зачтено Да 4,000 4,000
6 Кочкин Сергей Сергеевич Зачтено Да 3,940 3,940
7 Трухин Евгений Алексеевич Зачтено Да 3,880 3,880
8 Аккузина Эльвира Сергеевна Зачтено Да 3,870 3,870
9 Сумачев Сергей Иванович Зачтено Да 3,810 3,810
10 Новокшонов Данил Павлович Зачтено Да 3,750 3,750
11 Шишкин Евгений Михайлович Зачтено Да 3,750 3,750
12 Кандаков Кирилл Юрьевич Зачтено Да 3,714 3,714
13 Неганов Егор Андреевич Зачтено Да 3,710 3,710
14 Корсакова София Игоревна Зачтено Да 3,630 3,630
15 Мачулайтис Александр Андреевич Зачтено Да 3,590 3,590
16 Бухвастова Яна Александровна Зачтено Да 3,560 3,560
17 Косарев Антон Алексеевич Зачтено Да 3,500 3,500
18 Мшецян Давид Исаакович Зачтено Да 3,500 3,500
19 Черменин Даниил Олегович Зачтено Да 3,470 3,470
20 Верещагин Ярослав Владимирович Зачтено Да 3,380 3,380
21 Скибо Кирилл Романович Зачтено Да 3,330 3,330
22 Каюк Максим Юрьевич Зачтено Да 3,200 3,200
Финансы Очная форма обучения Основное общее образование Коммерческое финансирование 25 4,116 4,116
1 Илюк Анастасия Юрьевна Да 5,000 5,000
2 Решетова Анастасия Сергеевна Да 4,750 4,750
3 Шишкин Артём Андреевич Да 4,710 4,710
4 Дементьева Нэлия Андреевна Нет 4,530 4,530
5 Втюрин Савва Дмитриевич Да 4,380 4,380
6 Крестьянинова Анастасия Антоновна Да 4,310 4,310
7 Давлатова Сабрина Хуршедовна Да 4,250 4,250
8 Кривошеина Дарина Александровна Да 4,220 4,220
9 Шарова Анастасия Игоревна Да 4,130 4,130
10 Бушина Ирина Константиновна Нет 4,060 4,060
11 Дудорова Алина Александровна Да 3,880 3,880
12 Колотов Виталий Владимирович Да 3,760 3,760
13 Ошуев Никита Кириллович Да 3,737 3,737
14 Попова Кристина Витальевна Да 3,722 3,722
15 Трухина Ксения Леонидовна Да 3,700 3,700
16 Кочуров Максим Дмитриевич Да 3,500 3,500
17 Багина Елизавета Юрьевна Да 3,330 3,330
Финансы Очная форма обучения Среднее общее образование Коммерческое финансирование 25 3,96 3,96
1 Юнусова Динара Расулевна Нет 4,500 4,500
2 Кулакова Дарья Владимировна Нет 4,400 4,400
3 Домнин Сергей Янович Да 4,310 4,310
4 Кононенко Надежда Дмитриевна Да 4,200 4,200
5 Бабина Кристина Юрьевна Да 4,190 4,190
6 Абрамовская Инесса Николаевна Да 3,950 3,950
7 Крупина Евгения Сергеевна Нет 3,938 3,938
8 Гомзякова Ирина Александровна Да 3,800 3,800
9 Душкин Иван Васильевич Да 3,690 3,690
10 Пушкарева Анастасия Андреевна Нет 3,690 3,690
11 Байдала Ангелина Сергеевна Да 3,670 3,670
12 Смышляев Дмитрий Михайлович Нет 3,643 3,643
13 Ножнин Евгений Алексеевич Да 3,500 3,500
Финансы Заочная форма обучения Среднее общее образование Коммерческое финансирование 50 3,841 3,841
1 Пушкарева Ксения Олеговна Нет 4,813 4,813
2 Барышникова Ольга Сергеевна Нет 4,563 4,563
3 Манчук Анастасия Александровна Нет 4,563 4,563
4 Шумайлова Наталья Евгеньевна Нет 4,529 4,529
5 Шакирова Ольга Сергеевна Нет 4,474 4,474
6 Котельников Николай Владимирович Нет 4,471 4,471
7 Быстрова Наталья Александровна Нет 4,438 4,438
8 Демиденков Евгений Васильевич Нет 4,412 4,412
9 Климова Ирина Александровна Нет 4,318 4,318
