| Обновление 11.03.2026 | |||||||
| День | Интервал | Адамович Т.А. | Петухов Д.В. | Товстик Е.В. | |||
понедельник 25.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
вторник 26.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
среда 27.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
четверг 28.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | 15-421 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике ХМм-2502-04-00 | ||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
пятница 29.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
суббота 30.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
понедельник 01.06.26 |
08:20-09:50 | 15-421 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике ХМб-4501-53-00 ХМб-4501-53-00, 01 подгруппа ХМб-4501-53-00, 02 подгруппа | |||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
вторник 02.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
среда 03.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
четверг 04.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
пятница 05.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
суббота 06.06.26 |
08:20-09:50 | 15-421 Производственная практика №2, научно-исследовательская работа Зачет по практике ХМм-1502-04-00 ХМм-1502-04-00, 01 подгруппа ХМм-1502-04-00, 02 подгруппа | |||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||