| Обновление 08.09.2026 | |||||
| День | Интервал | ||||
понедельник 21.12.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
вторник 22.12.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
среда 23.12.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
четверг 24.12.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
пятница 25.12.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
суббота 26.12.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
понедельник 28.12.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
вторник 29.12.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
среда 30.12.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
четверг 31.12.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
пятница 01.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
суббота 02.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||