| Обновление 23.11.2025 | |||||||
| День | Интервал | Земцова Е.А. | Михалицына Ю.С. | Мусихина Т.А. | |||
понедельник 19.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | 1-426 Система обращения с отходами Консультация ХТб-4503-09-00 ХТб-4503-09-00, 01 подгруппа ХТб-4503-09-00, 02 подгруппа ХТб-4503-09-00, 03 подгруппа ХТб-4503-09-00, 04 подгруппа ХТб-4503-09-00, 05 подгруппа | ||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | 1-237 Управление природопользованием Консультация РСПм-1501-01-00 РСПм-1501-01-00, 01 подгруппа РСПм-1501-01-00, 02 подгруппа | ||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
вторник 20.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | 1-426 Система обращения с отходами Экзамен ХТб-4503-09-00 ХТб-4503-09-00, 01 подгруппа ХТб-4503-09-00, 02 подгруппа ХТб-4503-09-00, 03 подгруппа ХТб-4503-09-00, 04 подгруппа ХТб-4503-09-00, 05 подгруппа | ||||||
| 11:45-13:15 | 1-426 Система обращения с отходами Экзамен ХТб-4503-09-00 ХТб-4503-09-00, 01 подгруппа ХТб-4503-09-00, 02 подгруппа ХТб-4503-09-00, 03 подгруппа ХТб-4503-09-00, 04 подгруппа ХТб-4503-09-00, 05 подгруппа | ||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | 1-237 Управление природопользованием Экзамен РСПм-1501-01-00 РСПм-1501-01-00, 01 подгруппа РСПм-1501-01-00, 02 подгруппа | ||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
среда 21.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
четверг 22.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
пятница 23.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | 1-428 Оценка воздействия на окружающую среду Консультация ХТб-4503-09-00 ХТб-4503-09-00, 01 подгруппа ХТб-4503-09-00, 02 подгруппа ХТб-4503-09-00, 03 подгруппа ХТб-4503-09-00, 04 подгруппа ХТб-4503-09-00, 05 подгруппа | ||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
суббота 24.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | 1-428 Оценка воздействия на окружающую среду Экзамен ХТб-4503-09-00 ХТб-4503-09-00, 01 подгруппа ХТб-4503-09-00, 02 подгруппа ХТб-4503-09-00, 03 подгруппа ХТб-4503-09-00, 04 подгруппа ХТб-4503-09-00, 05 подгруппа | ||||||
| 11:45-13:15 | 1-428 Оценка воздействия на окружающую среду Экзамен ХТб-4503-09-00 ХТб-4503-09-00, 01 подгруппа ХТб-4503-09-00, 02 подгруппа ХТб-4503-09-00, 03 подгруппа ХТб-4503-09-00, 04 подгруппа ХТб-4503-09-00, 05 подгруппа | ||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
понедельник 26.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
вторник 27.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
среда 28.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
четверг 29.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
пятница 30.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
суббота 31.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||