| Обновление 17.02.2026 | |||||||||
| День | Интервал | Крысова В.А. | Лисовский В.А. | Николаев А.Л. | Шапин Е.В. | Шустов С.М. | |||
понедельник 08.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | 17-267 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Консультация перед гос.экзаменом ПОДб-5801-71-00 ПОДб-5801-71-00, 01 подгруппа ПОДб-5801-71-00, 02 подгруппа | ||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
вторник 09.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | 17-267 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Дб-4801-03-00 | 6-403 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Дб-4801-03-00 | 17-351 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Дб-4801-03-00 | 17-266 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Дб-4801-03-00 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
среда 10.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
четверг 11.06.26 |
08:20-09:50 | 17-267 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена ПОДб-5801-71-00 ПОДб-5801-71-00, 01 подгруппа ПОДб-5801-71-00, 02 подгруппа | |||||||
| 10:00-11:30 | 17-267 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена ПОДб-5801-71-00 ПОДб-5801-71-00, 01 подгруппа ПОДб-5801-71-00, 02 подгруппа | ||||||||
| 11:45-13:15 | 17-267 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена ПОДб-5801-71-00 ПОДб-5801-71-00, 01 подгруппа ПОДб-5801-71-00, 02 подгруппа | ||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
пятница 12.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
суббота 13.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
понедельник 15.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
вторник 16.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
среда 17.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
четверг 18.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
пятница 19.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
суббота 20.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||