| Обновление 01.04.2026 | ||||||||||
| День | Интервал | Брагина А.М. | Климкин А.А. | Лопатина В.А. | Мосечкин И.Н. | Смагин С.Л. | Юрков С.А. | |||
понедельник 08.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | 13-513 Юридическая психология Практическое занятие ПНБс-4901-01-00 | |||||||||
| 11:45-13:15 | 13-513 Юридическая психология Практическое занятие ПНБс-4901-01-00 | |||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
вторник 09.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | 13-402 Актуальные проблемы уголовного права Практическое занятие ПНБс-4903-02-00 | |||||||||
| 11:45-13:15 | 13-402 Актуальные проблемы уголовного права Практическое занятие ПНБс-4903-02-00 | |||||||||
| 14:00-15:30 | 13-609 Преступления в сфере экономической деятельности Практическое занятие ПНБс-4903-02-00 | 13-509 Философия права Практическое занятие ПДс-4901-02-00 | ||||||||
| 15:45-17:15 | 13-509 Философия права Практическое занятие ПДс-4901-02-00 | |||||||||
| 17:20-18:50 | 13-402 Производственная практика, преддипломная практика №2 Зачет по практике ЮРм-2902-10-00 | |||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
среда 10.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | 13-509 Прокурорский надзор Практическое занятие ПНБс-4903-02-00 | |||||||||
| 11:45-13:15 | 13-509 Прокурорский надзор Практическое занятие ПНБс-4903-02-00 | |||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
четверг 11.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | 13-508 Философия права Практическое занятие ПНБс-4901-01-00 | |||||||||
| 11:45-13:15 | 13-508 Философия права Практическое занятие ПНБс-4901-01-00 | |||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
пятница 12.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||
| 11:45-13:15 | ||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
суббота 13.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||
| 11:45-13:15 | ||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
понедельник 15.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||
| 11:45-13:15 | ||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
вторник 16.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||
| 11:45-13:15 | ||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
среда 17.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||
| 11:45-13:15 | ||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
четверг 18.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||
| 11:45-13:15 | ||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
пятница 19.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||
| 11:45-13:15 | ||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||
суббота 20.06.26 |
08:20-09:50 | |||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||
| 11:45-13:15 | ||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||