Обновление 13.09.2025 | |||||
День | Интервал | Фалеева А.С. | |||
понедельник 22.12.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | 13-502 Риторика Лекция ЮРб-3901-01-50 ЮРб-3901-01-54 ЮРб-3902-02-54 | ||||
18:55-20:25 | 13-502 Риторика Практическое занятие ЮРб-3901-01-50 ЮРб-3901-01-54 ЮРб-3902-02-54 | ||||
вторник 23.12.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
среда 24.12.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
четверг 25.12.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
пятница 26.12.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
суббота 27.12.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
понедельник 29.12.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
вторник 30.12.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
среда 31.12.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
четверг 01.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
пятница 02.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
суббота 03.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||