| Обновление 11.03.2026 | ||||||
| День | Интервал | Волоцкой А.Н. | Юркин Ю.В. | |||
понедельник 25.05.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
вторник 26.05.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | Проектирование строительных конструкций с автоматизацией строительного проектирования Лекция СТб-3801-01-14 СТб-3802-01-14 Занятие дистанционно. Гиперссылка появится перед занятием | |||||
| 18:55-20:25 | Проектирование строительных конструкций с автоматизацией строительного проектирования Лекция СТб-3801-01-14 СТб-3802-01-14 Занятие дистанционно. Гиперссылка появится перед занятием | |||||
среда 27.05.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
четверг 28.05.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | 6-405 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике СТм-2803-04-00 | |||||
| 18:55-20:25 | ||||||
пятница 29.05.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
суббота 30.05.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
понедельник 01.06.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
вторник 02.06.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
среда 03.06.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
четверг 04.06.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
пятница 05.06.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
суббота 06.06.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||