| Обновление 17.02.2026 | |||||
| День | Интервал | Черепанов А.В. | |||
понедельник 08.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
вторник 09.06.26 |
08:20-09:50 | 6-306 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике СТб-4801-01-00 СТб-4801-01-00, 01 подгруппа СТб-4801-01-00, 02 подгруппа СТб-4801-01-00, 03 подгруппа | |||
| 10:00-11:30 | 6-306 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике СТб-4802-01-00 СТб-4802-01-00, 01 подгруппа СТб-4802-01-00, 02 подгруппа СТб-4802-01-00, 03 подгруппа | ||||
| 11:45-13:15 | 6-306 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике СТб-4803-01-00 СТб-4803-01-00, 01 подгруппа СТб-4803-01-00, 02 подгруппа СТб-4803-01-00, 03 подгруппа | ||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
среда 10.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
четверг 11.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
пятница 12.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
суббота 13.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
понедельник 15.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
вторник 16.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
среда 17.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
четверг 18.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
пятница 19.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
суббота 20.06.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||