| Обновление 11.03.2026 | |||||||
| День | Интервал | Суворов Д.М. | Сущих В.М. | Татаринова Н.В. | |||
понедельник 25.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
вторник 26.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
среда 27.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
четверг 28.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
пятница 29.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
суббота 30.05.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
понедельник 01.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
вторник 02.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | 8-507 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике ТиТб-4801-01-00 | ||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
среда 03.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
четверг 04.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | 8-608 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике ТиТм-2801-01-00 | 8-609 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике ТиТм-2801-01-00 | |||||
| 18:55-20:25 | 8-608 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике ТиТм-2801-01-00 | ||||||
пятница 05.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
суббота 06.06.26 |
08:20-09:50 | 8-608 Учебная практика №2, практика по получению первичных навыков научно-исследовательский работы Зачет по практике ТиТм-1801-01-00 | 8-607 Учебная практика №2, практика по получению первичных навыков научно-исследовательский работы Зачет по практике ТиТм-1801-01-00 | ||||
| 10:00-11:30 | 8-608 Учебная практика №2, практика по получению первичных навыков научно-исследовательский работы Зачет по практике ТиТм-1801-01-00 | ||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||