| Обновление 26.01.2026 | |||||||
| День | Интервал | Бессолицын А.В. | Кушкова Е.И. | Новиков А.В. | |||
понедельник 13.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
вторник 14.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
среда 15.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
четверг 16.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
пятница 17.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
суббота 18.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
понедельник 20.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
вторник 21.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | 8-507 Производственная практика №2, эксплуатационная практика Зачет по практике ЭиЭм-2805-06-00 | 8-412 Производственная практика №2, эксплуатационная практика Зачет по практике ЭиЭм-2805-06-00 | 8-412_ Производственная практика №2, эксплуатационная практика Зачет по практике ЭиЭм-2805-06-00 | ||||
| 18:55-20:25 | |||||||
среда 22.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
четверг 23.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
пятница 24.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
суббота 25.04.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||