| Обновление 25.11.2025 | |||||||||||||||||||||
| День | Интервал | Гринь С.В. | Давыдова Ю.В. | Домрачева Л.П. | Казанцев В.В. | Казанцева А.В. | Каранина Е.В. | Караулов В.М. | Котанджян А.В. | Логинов Д.А. | Малиновская О.А. | Обухова А.Н. | Селезнева Е.Ю. | Скопин Д.И. | Снигирева Г.Д. | Тимин А.Н. | Токарева П.В. | Чучкалова С.В. | |||
понедельник 05.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||||||||||
вторник 06.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||||||||||
среда 07.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||||||||||
четверг 08.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||||||||||
пятница 09.01.26 |
08:20-09:50 | 16-322 Экономическая безопасность Зачет ЭБс-3601-01-00 ЭБс-3601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3601-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | 16-202 Методы и модели анализа экономических индикаторов Зачет ЭБс-2601-01-00 ЭБс-2601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-2601-01-00, 02 подгруппа ЭБс-2602-01-00 ЭБс-2602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-2602-01-00, 02 подгруппа | 16-322 Экономическая безопасность Зачет ЭБс-3601-01-00 ЭБс-3601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3601-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | 16-313 Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности Лекция ЭБс-5601-01-00 ЭБс-5602-01-00 | 16-202 Методы и модели анализа экономических индикаторов Зачет ЭБс-2601-01-00 ЭБс-2601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-2601-01-00, 02 подгруппа ЭБс-2602-01-00 ЭБс-2602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-2602-01-00, 02 подгруппа | 16-322 Экономическая безопасность Зачет ЭБс-3602-01-00 ЭБс-3602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3602-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | 1-516 Управление инвестициями Зачет МРб-2801-01-00 МРб-2801-01-00, 01 подгруппа МРб-2801-01-00, 02 подгруппа ТиТб-2801-01-00 ТиТб-2801-01-00, 01 подгруппа ЭиЭб-2801-10-00 ЭиЭб-2801-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-2801-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-2802-10-00 ЭиЭб-2802-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-2802-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-2803-11-00 ЭиЭб-2803-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-2803-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-2804-11-00 ЭиЭб-2804-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-2804-11-00, 02 подгруппа | 16-419 Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности Практическое занятие ЭБс-5602-01-00 | 16-322 Экономическая безопасность Зачет ЭБс-3602-01-00 ЭБс-3602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3602-01-00, 02 подгруппа | 13-103а Теория и практика экономической безопасности внешнеэкономической деятельности Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | |||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | 1-516 Управление инвестициями Зачет МРб-2801-01-00 МРб-2801-01-00, 01 подгруппа МРб-2801-01-00, 02 подгруппа ТиТб-2801-01-00 ТиТб-2801-01-00, 01 подгруппа ЭиЭб-2801-10-00 ЭиЭб-2801-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-2801-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-2802-10-00 ЭиЭб-2802-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-2802-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-2803-11-00 ЭиЭб-2803-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-2803-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-2804-11-00 ЭиЭб-2804-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-2804-11-00, 02 подгруппа | 16-419 Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности Практическое занятие ЭБс-5602-01-00 | 13-103а Теория и практика экономической безопасности внешнеэкономической деятельности Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | ||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||||||||||
суббота 10.01.26 |
08:20-09:50 | 16-227 Финансовые рынки и институты Зачет ЭКНб-3601-02-50 | 16-205 Кредитный рынок и современные кредитные инструменты Зачет ЭКНб-4601-02-50 | ||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | 16-227 Финансовые рынки и институты Зачет ЭКНб-3601-02-50 | ||||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||||||||||
понедельник 12.01.26 |
08:20-09:50 | 16-201 Кадровая безопасность организации Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | |||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | 16-201 Кадровая безопасность организации Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | 16-414 Финансовый мониторинг и технологии финансовых расследований Зачет ЭБс-3602-01-00 ЭБс-3602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3602-01-00, 02 подгруппа | 16-319 Страхование Зачет ЭБс-3601-01-00 ЭБс-3601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3601-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | 16-414 Финансовый мониторинг и технологии финансовых расследований Зачет ЭБс-3602-01-00 ЭБс-3602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3602-01-00, 02 подгруппа | 16-319 Страхование Зачет ЭБс-3601-01-00 ЭБс-3601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3601-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | 16-414 Финансовый мониторинг и технологии финансовых расследований Зачет ЭБс-3601-01-00 ЭБс-3601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3601-01-00, 02 подгруппа | 16-319 Страхование Зачет ЭБс-3602-01-00 ЭБс-3602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3602-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | 16-414 Финансовый мониторинг и технологии финансовых расследований Зачет ЭБс-3601-01-00 ЭБс-3601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3601-01-00, 02 подгруппа | 16-319 Страхование Зачет ЭБс-3602-01-00 ЭБс-3602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-3602-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | 16-110 Инвестиции и инвестиционный (портфельный) анализ Защита курсовых работ ЭКНб-3601-02-50 | 16-121 Финансы Лекция Фа-2601-01-00 | 16-205 Технологии рейтингования субъектов финансовых рынков Консультация ЭКНб-4601-02-50 | 5-114 Финансы организаций и бюджетирование Зачет БИб-1601-01-54 | |||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | 16-224 Финансы Практическое занятие Фа-2601-01-00 | 16-209 Методы и модели анализа экономических индикаторов деятельности предприятия Зачет ЭКНм-2601-01-00 | 5-114 Финансы организаций и бюджетирование Зачет БИб-1601-01-54 | ||||||||||||||||||
вторник 13.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | 16-419 Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | 16-201 Кадровая безопасность организации Практическое занятие ЭБс-5602-01-00 | 16-319 Финансовые рынки и институты Зачет ЭБс-4602-01-00 | ||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | 16-419 Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | 16-201 Кадровая безопасность организации Практическое занятие ЭБс-5602-01-00 | 16-319 Финансовые рынки и институты Зачет ЭБс-4602-01-00 | ||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | 16-320 Методология и практика обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов Зачет ЭБс-4602-01-00 | 16-319 Финансовые рынки и институты Зачет ЭБс-4601-01-00 | 16-313 Экономическая безопасность банковской деятельности и управление банковскими рисками Лекция ЭБс-5601-01-00 ЭБс-5602-01-00 | ||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | 16-320 Методология и практика обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов Зачет ЭБс-4602-01-00 | 16-319 Финансовые рынки и институты Зачет ЭБс-4601-01-00 | |||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | 16-203 Корпоративные финансы Зачет ЭКНб-2601-02-50 | 5-116 Технологии рейтингования субъектов финансовых рынков Экзамен ЭКНб-4601-02-50 | |||||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | 16-203 Корпоративные финансы Зачет ЭКНб-2601-02-50 | 5-116 Технологии рейтингования субъектов финансовых рынков Экзамен ЭКНб-4601-02-50 | |||||||||||||||||||
среда 14.01.26 |
08:20-09:50 | ||||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | 16-319 Методология и практика обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов Зачет ЭБс-4601-01-00 | ||||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | 16-319 Методология и практика обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов Зачет ЭБс-4601-01-00 | ||||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | 16-121 Управление финансами на государственном и муниципальном уровне Консультация ГМм-1601-01-00 ГМм-1601-01-00, 01 подгруппа ГМм-1601-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||||||||||
четверг 15.01.26 |
08:20-09:50 | 16-408 Конкурентная разведка Консультация ЭБс-4601-01-00 | |||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | 16-212 Финансовый менеджмент Консультация ЭКНб-4601-01-00 | ||||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | 16-322 Обеспечение экономической безопасности в сфере государственных и муниципальных закупок Практическое занятие ЭБс-5602-01-00 | ||||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | 16-313 Финансовый менеджмент и корпоративная финансовая безопасность Лекция ЭБс-5601-01-00 ЭБс-5602-01-00 | 16-212 Теневая экономика и антикоррупционная политика Консультация ЭБс-2601-01-00 ЭБс-2601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-2601-01-00, 02 подгруппа ЭБс-2602-01-00 ЭБс-2602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-2602-01-00, 02 подгруппа | 16-322 Экономическая безопасность и анализ рисков Консультация ЭКНб-3601-01-00 ЭКНб-3601-01-00, 01 подгруппа ЭКНб-3601-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | 16-320 Профессиональные стандарты риск-менеджмента и экономической безопасности Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | ||||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | 16-203 Инвестиции и оценка инвестиционных проектов предприятия Зачет ЭКНб-2602-05-54 | 16-408 Анализ и диагностика индикаторов развития финансовой системы Практическое занятие Фа-2601-01-00 | |||||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | 16-203 Инвестиции и инвестиционный (портфельный) анализ Консультация ЭКНб-3601-02-50 | ||||||||||||||||||||
пятница 16.01.26 |
08:20-09:50 | 16-419 Конкурентная разведка Экзамен ЭБс-4601-01-00 | 16-212 Теневая экономика и антикоррупционная политика Экзамен ЭБс-2601-01-00 ЭБс-2601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-2601-01-00, 02 подгруппа ЭБс-2602-01-00 ЭБс-2602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-2602-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | 16-121 Финансовый менеджмент Экзамен ЭКНб-4601-01-00 | 16-419 Конкурентная разведка Экзамен ЭБс-4601-01-00 | 16-313 Антикризисное управление в системе обеспечения экономической безопасности Лекция ЭБс-5601-01-00 ЭБс-5602-01-00 | 16-212 Теневая экономика и антикоррупционная политика Экзамен ЭБс-2601-01-00 ЭБс-2601-01-00, 01 подгруппа ЭБс-2601-01-00, 02 подгруппа ЭБс-2602-01-00 ЭБс-2602-01-00, 01 подгруппа ЭБс-2602-01-00, 02 подгруппа | 16-400 Экономическая безопасность и анализ рисков Экзамен ЭКНб-3601-01-00 ЭКНб-3601-01-00, 01 подгруппа ЭКНб-3601-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | 16-121 Финансовый менеджмент Экзамен ЭКНб-4601-01-00 | 16-210 Финансовый менеджмент и корпоративная финансовая безопасность Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | 16-313 Антикризисное управление в системе обеспечения экономической безопасности Практическое занятие ЭБс-5602-01-00 | 16-400 Экономическая безопасность и анализ рисков Экзамен ЭКНб-3601-01-00 ЭКНб-3601-01-00, 01 подгруппа ЭКНб-3601-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | 16-210 Финансовый менеджмент и корпоративная финансовая безопасность Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | 16-313 Антикризисное управление в системе обеспечения экономической безопасности Практическое занятие ЭБс-5602-01-00 | |||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | 16-110 Инвестиции и инвестиционный (портфельный) анализ Экзамен ЭКНб-3601-02-50 | 16-212 Управление финансами на государственном и муниципальном уровне Экзамен ГМм-1601-01-00 ГМм-1601-01-00, 01 подгруппа ГМм-1601-01-00, 02 подгруппа | 5-116 Экономическая безопасность и оценка рисков деятельности предприятия Консультация ЭКНб-3602-05-54 | 16-205 Введение в профессию Зачет ЭКНб-1601-02-50 | |||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | 16-110 Инвестиции и инвестиционный (портфельный) анализ Экзамен ЭКНб-3601-02-50 | 16-205 Введение в профессию Зачет ЭКНб-1601-02-50 | |||||||||||||||||||
суббота 17.01.26 |
08:20-09:50 | 16-121 Экономическая безопасность банковской деятельности и управление банковскими рисками Практическое занятие ЭБс-5602-01-00 | |||||||||||||||||||
| 10:00-11:30 | 16-121 Экономическая безопасность банковской деятельности и управление банковскими рисками Практическое занятие ЭБс-5602-01-00 | ||||||||||||||||||||
| 11:45-13:15 | 16-121 Экономическая безопасность банковской деятельности и управление банковскими рисками Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | ||||||||||||||||||||
| 14:00-15:30 | 16-121 Экономическая безопасность банковской деятельности и управление банковскими рисками Практическое занятие ЭБс-5601-01-00 | ||||||||||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||||||||||