| Обновление 08.09.2026 | |||||||||
| День | Интервал | Гринь С.В. | Давыдова Ю.В. | Караулов В.М. | Скопин Д.И. | Тимин А.Н. | |||
понедельник 07.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | 16-117 Технологии рейтингования субъектов финансовых рынков Лекция ЭКНб-4601-02-50 | 16-203 Регулирование и документационное обеспечение сделок участников финансовых рынков Лекция ЭКНб-5601-02-50 | |||||||
| 18:55-20:25 | 16-117 Технологии рейтингования субъектов финансовых рынков Лабораторная работа ЭКНб-4601-02-50 | 16-203 Регулирование и документационное обеспечение сделок участников финансовых рынков Практическое занятие ЭКНб-5601-02-50 | |||||||
вторник 08.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | 16-117 Кадровая безопасность организации Лекция УПб-4601-01-54 | 17-454 Организационно-правовые основы финансового консалтинга Лекция ЭКНб-5601-02-50 | |||||||
| 18:55-20:25 | 16-117 Кадровая безопасность организации Практическое занятие УПб-4601-01-54 | 17-454 Организационно-правовые основы финансового консалтинга Практическое занятие ЭКНб-5601-02-50 | |||||||
среда 09.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | 16-205 Современные финансовые технологии в цифровой экономике Лекция ЭКНб-4601-02-50 | ||||||||
| 18:55-20:25 | 16-205 Современные финансовые технологии в цифровой экономике Лабораторная работа ЭКНб-4601-02-50 | ||||||||
четверг 10.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | 16-203 Оценка стоимости предприятий и организаций Лекция ЭКНб-5601-02-50 | ||||||||
| 18:55-20:25 | 16-203 Оценка стоимости предприятий и организаций Практическое занятие ЭКНб-5601-02-50 | ||||||||
пятница 11.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
суббота 12.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
понедельник 14.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | 16-117 Управление государственными и муниципальными финансами Лекция ГМб-3601-03-50 ГМб-3601-03-54 | 16-205 Современные финансовые технологии в цифровой экономике Лекция ЭКНб-4601-02-50 | 16-110 Организационно-правовые основы финансового консалтинга Лекция ЭКНб-5601-02-50 | ||||||
| 18:55-20:25 | 16-117 Управление государственными и муниципальными финансами Практическое занятие ГМб-3601-03-50 ГМб-3601-03-54 | 16-205 Современные финансовые технологии в цифровой экономике Лабораторная работа ЭКНб-4601-02-50 | 16-110 Организационно-правовые основы финансового консалтинга Практическое занятие ЭКНб-5601-02-50 | ||||||
вторник 15.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | 16-117 Финансовый менеджмент Лекция ЭКНб-4601-01-54 | 16-321 Кадровая безопасность организации Лекция УПб-4601-01-54 | 16-203 Кредитный рынок и современные кредитные инструменты Лекция ЭКНб-4601-02-50 | ||||||
| 18:55-20:25 | 16-117 Финансовый менеджмент Практическое занятие ЭКНб-4601-01-54 | 16-321 Кадровая безопасность организации Практическое занятие УПб-4601-01-54 | 16-203 Кредитный рынок и современные кредитные инструменты Практическое занятие ЭКНб-4601-02-50 | ||||||
среда 16.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||
четверг 17.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | 16-422 Фундаментальный и технический анализ финансовых рынков Лекция ЭКНб-5601-02-50 | ||||||||
| 18:55-20:25 | 16-422 Фундаментальный и технический анализ финансовых рынков Лабораторная работа ЭКНб-5601-02-50 | ||||||||
пятница 18.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | 16-107 Оценка стоимости предприятий и организаций Лекция ЭКНб-5601-02-50 | 16-117 Технологии рейтингования субъектов финансовых рынков Лекция ЭКНб-4601-02-50 | |||||||
| 18:55-20:25 | 16-107 Оценка стоимости предприятий и организаций Практическое занятие ЭКНб-5601-02-50 | 16-117 Технологии рейтингования субъектов финансовых рынков Лабораторная работа ЭКНб-4601-02-50 | |||||||
суббота 19.12.26 |
08:20-09:50 | ||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||