Обновление 13.09.2025 | |||||||||
День | Интервал | Гринь С.В. | Давыдова Ю.В. | Малиновская О.А. | Селезнева Е.Ю. | Скопин Д.И. | |||
понедельник 27.10.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | 16-205 Инвестиции и инвестиционный (портфельный) анализ Лекция ЭКНб-3601-02-50 | 16-117 Экономическая безопасность и анализ рисков Лекция ЭКНб-3601-01-54 | |||||||
18:55-20:25 | 16-205 Инвестиции и инвестиционный (портфельный) анализ Практическое занятие ЭКНб-3601-02-50 | 16-117 Экономическая безопасность и анализ рисков Практическое занятие ЭКНб-3601-01-54 | |||||||
вторник 28.10.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
среда 29.10.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | 5-116/1 Экономическая безопасность и оценка рисков деятельности предприятия Лекция ЭКНб-3602-05-54 | ||||||||
18:55-20:25 | 5-116/1 Экономическая безопасность и оценка рисков деятельности предприятия Практическое занятие ЭКНб-3602-05-54 | ||||||||
четверг 30.10.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | 16-205 Экономическая и финансовая безопасность Лекция ЭКНб-3601-02-50 | ||||||||
18:55-20:25 | 16-205 Экономическая и финансовая безопасность Практическое занятие ЭКНб-3601-02-50 | ||||||||
пятница 31.10.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | 16-203 Финансы Лекция ЭКНб-1601-01-54 ЭКНб-1602-05-54 | ||||||||
18:55-20:25 | 16-203 Финансы Практическое занятие ЭКНб-1601-01-54 ЭКНб-1602-05-54 | ||||||||
суббота 01.11.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
понедельник 03.11.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
вторник 04.11.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
среда 05.11.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
четверг 06.11.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
пятница 07.11.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
суббота 08.11.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||