| Обновление 10.01.2026 | |||||
| День | Интервал | Зайцев Р.В. | |||
понедельник 02.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
вторник 03.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
среда 04.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
четверг 05.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
пятница 06.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | 16-322 Криминалистика Лекция ЭБс-4601-01-24 ЭБс-4602-01-24 | ||||
| 18:55-20:25 | 16-322 Криминалистика Практическое занятие ЭБс-4601-01-24 ЭБс-4602-01-24 | ||||
суббота 07.02.26 |
08:20-09:50 | 16-121 Криминалистика Зачет ЭБс-4601-01-24 ЭБс-4602-01-24 | |||
| 10:00-11:30 | 16-121 Криминалистика Зачет ЭБс-4601-01-24 ЭБс-4602-01-24 | ||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
понедельник 09.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
вторник 10.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
среда 11.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
четверг 12.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
пятница 13.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
суббота 14.02.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||