| Обновление 18.12.2025 | |||||
| День | Интервал | Некрасов В.В. | |||
понедельник 05.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
вторник 06.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
среда 07.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
четверг 08.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
пятница 09.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
суббота 10.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | 13-608 Основы криминалистических исследований в цифровой сфере Зачет ЮРб-4903-03-00 | ||||
| 11:45-13:15 | 13-608 Основы криминалистических исследований в цифровой сфере Зачет ЮРб-4903-03-00 | ||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
понедельник 12.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
вторник 13.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
среда 14.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
четверг 15.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
пятница 16.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
суббота 17.01.26 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||