| Обновление 07.02.2026 | ||||||
| День | Интервал | Харунжева Е.В. | Шабалина Д.А. | |||
понедельник 13.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | 16-400 Производственная практика №3, педагогическая практика Зачет по практике ПОДб-4702-03-00 | |||||
| 11:45-13:15 | 16-400 Производственная практика №3, педагогическая практика Зачет по практике ПОДб-4707-60-00 ПОДб-4707-60-00, 01 подгруппа ПОДб-4707-60-00, 02 подгруппа | |||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | 16-107 Информационные системы в профессиональной деятельности Лекция УПб-2601-01-54 | |||||
| 18:55-20:25 | 16-107 Информационные системы в профессиональной деятельности Лабораторная работа УПб-2601-01-54 | |||||
вторник 14.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
среда 15.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
четверг 16.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
пятница 17.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
суббота 18.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
понедельник 20.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
вторник 21.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
среда 22.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
четверг 23.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
пятница 24.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
суббота 25.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||