| Обновление 26.01.2026 | ||||||
| День | Интервал | Ильин Д.В. | Коршунков В.А. | |||
понедельник 13.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | 14-214 Производственная практика №3, педагогическая практика Зачет по практике ПОДб-4706-58-00 | 14-219 Производственная практика №3, педагогическая практика Зачет по практике ПОДб-4706-58-00 | ||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
вторник 14.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
среда 15.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
четверг 16.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
пятница 17.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
суббота 18.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
понедельник 20.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
вторник 21.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
среда 22.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
четверг 23.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
пятница 24.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
суббота 25.04.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||