| Обновление 11.01.2026 | |||||||
| День | Интервал | Машковцева В.В. | Росина М.А. | Рычкова О.В. | |||
понедельник 16.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
вторник 17.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
среда 18.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
четверг 19.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
пятница 20.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
суббота 21.02.26 |
08:20-09:50 | 14-214 Учебная практика № 4, научно-исследовательская работа Зачет по практике ПОм-2705-06-00 | |||||
| 10:00-11:30 | 14-208 Учебная практика № 4, научно-исследовательская работа Зачет по практике ПОм-2705-06-00 | 14-214 Учебная практика № 4, научно-исследовательская работа Зачет по практике ПОм-2705-06-00 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
понедельник 23.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
вторник 24.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
среда 25.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
четверг 26.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
пятница 27.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||
суббота 28.02.26 |
08:20-09:50 | ||||||
| 10:00-11:30 | |||||||
| 11:45-13:15 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:45-17:15 | |||||||
| 17:20-18:50 | |||||||
| 18:55-20:25 | |||||||