| Обновление 29.09.2026 | ||||||
| День | Интервал | Беспятых О.Ю. | Капустин А.Г. | |||
понедельник 21.12.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
вторник 22.12.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
среда 23.12.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
четверг 24.12.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
пятница 25.12.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
суббота 26.12.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
понедельник 28.12.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | Производственная практика, профессионально-ориентированная практика Зачет по практике АФКм-2701-51-20 Занятие дистанционно. Гиперссылка появится перед занятием | Производственная практика, научно-педагогическая практика Зачет по практике ФКм-2701-01-20 Занятие дистанционно. Гиперссылка появится перед занятием | ||||
| 18:55-20:25 | ||||||
вторник 29.12.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
среда 30.12.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
четверг 31.12.26 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
пятница 01.01.27 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||
суббота 02.01.27 |
08:20-09:50 | |||||
| 10:00-11:30 | ||||||
| 11:45-13:15 | ||||||
| 14:00-15:30 | ||||||
| 15:45-17:15 | ||||||
| 17:20-18:50 | ||||||
| 18:55-20:25 | ||||||