| Обновление 15.02.2026 | ||||||||||||||
| День | Интервал | Алешкин А.В. | Буравлева Е.Г. | Ведерников Я.Д. | Земцова Н.С. | Зонов А.В. | Зыкин А.А. | Левашов А.П. | Пахарева И.В. | Синицына О.В. | Шишкин В.М. | |||
понедельник 02.02.26 |
08:20-09:50 | |||||||||||||
| 10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа 6-307_ Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 02 подгруппа |
1-534 Инженерная графика Лекция МРб-1801-01-00 МРб-1801-01-00, 01 подгруппа МРб-1801-01-00, 02 подгруппа МРб-1801-01-00, 03 подгруппа ТиТб-1801-01-00 ТиТб-1801-01-00, 01 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 02 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 03 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00 ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 03 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00 ЭиЭб-1802-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 03 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00 ЭиЭб-1803-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 03 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00 ЭиЭб-1804-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 03 подгруппа | 6-210 Теоретическая механика Лекция ПТКс-2801-03-00 ПТКс-2801-03-00, 01 подгруппа ПТКс-2801-03-00, 02 подгруппа | |||||||||||
| 11:45-13:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа 6-307_ Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 02 подгруппа |
1-601 Инженерная графика Практическое занятие МРб-1801-01-00 МРб-1801-01-00, 01 подгруппа МРб-1801-01-00, 02 подгруппа МРб-1801-01-00, 03 подгруппа | 6-204 Теоретическая механика Лекция СТб-2801-01-00 СТб-2801-01-00, 01 подгруппа СТб-2801-01-00, 02 подгруппа СТб-2802-01-00 СТб-2802-01-00, 01 подгруппа СТб-2802-01-00, 02 подгруппа СТб-2803-01-00 СТб-2803-01-00, 01 подгруппа СТб-2803-01-00, 02 подгруппа | 6-210 Теоретическая механика Практическое занятие ПТКс-2801-03-00 ПТКс-2801-03-00, 01 подгруппа ПТКс-2801-03-00, 02 подгруппа | ||||||||||
| 14:00-15:30 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ТХОб-1802-03-00 ТХОб-1802-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 03 подгруппа | |||||||||||||
| 15:45-17:15 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ТХОб-1802-03-00 ТХОб-1802-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 03 подгруппа | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||||||
вторник 03.02.26 |
08:20-09:50 | 6-204 Теоретическая механика Лекция МСб-1801-03-00 МСб-1801-03-00, 01 подгруппа МСб-1801-03-00, 02 подгруппа МСб-1801-03-00, 03 подгруппа МСб-1802-03-00 МСб-1802-03-00, 01 подгруппа МСб-1802-03-00, 02 подгруппа МСб-1802-03-00, 03 подгруппа | ||||||||||||
| 10:00-11:30 | Инженерная графика Лекция МЛб-1801-02-00 МЛб-1801-02-00, 01 подгруппа МЛб-1801-02-00, 02 подгруппа МЛб-1801-02-00, 03 подгруппа МСб-1823-03-00 МСб-1823-03-00, 01 подгруппа https://teams.microsoft.com/l/channel/19:3r8eVQX9Gc2pzYzDrM0U1c86m7qDNv0i9mmaFV8F3rA1@thread.tacv2/conversations?groupId=5d2da9a0-6c45-4a67-8eba-080bd5d40e35&tenantId= | 1-602 Информационное моделирование систем теплоснабжения Практическое занятие ТиТб-4801-01-00 | 1-514 Инженерные системы зданий и сооружений Практическое занятие СТб-2801-01-00 СТб-2801-01-00, 01 подгруппа СТб-2801-01-00, 02 подгруппа | 6-201 Теоретическая механика Практическое занятие МСб-1802-03-00 МСб-1802-03-00, 01 подгруппа МСб-1802-03-00, 02 подгруппа МСб-1802-03-00, 03 подгруппа | ||||||||||
| 11:45-13:15 | Инженерная графика Практическое занятие МЛб-1801-02-00 МЛб-1801-02-00, 01 подгруппа МЛб-1801-02-00, 02 подгруппа МЛб-1801-02-00, 03 подгруппа https://teams.microsoft.com/l/channel/19:5gL41yAdDus0ngXqNrgIIp3DpN7jK_wqkEzEjtivosA1@thread.tacv2/conversations?groupId=6f3c5c79-8702-43e4-8ef9-00ba6d960760&tenantId= https://teams.microsoft.com/l/channel/19:5gL41yAdDus0ngXqNrgIIp3DpN7jK_wqkEzEjtivosA1@thread.tacv2/conversations?groupId=6f3c5c79-8702-43e4-8ef9-00ba6d960760&tenantId= Инженерная графика Практическое занятие МСб-1823-03-00 МСб-1823-03-00, 01 подгруппа |
1-602 Информационное моделирование систем теплоснабжения Практическое занятие ТиТб-4801-01-00 | 1-128 Инженерные системы зданий и сооружений Лекция СТб-2801-01-00 СТб-2801-01-00, 01 подгруппа СТб-2801-01-00, 02 подгруппа СТб-2802-01-00 СТб-2802-01-00, 01 подгруппа СТб-2802-01-00, 02 подгруппа СТб-2803-01-00 СТб-2803-01-00, 01 подгруппа СТб-2803-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||
| 14:00-15:30 | 1-242 Инженерная графика Лекция МТб-1801-01-00 МТб-1801-01-00, 01 подгруппа МТб-1801-01-00, 02 подгруппа МТб-1801-01-00, 03 подгруппа ТХОб-1801-03-00 ТХОб-1801-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 03 подгруппа ТХОб-1802-03-00 ТХОб-1802-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 03 подгруппа | 1-534 Инженерная графика Лекция СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | ||||||||||||
| 15:45-17:15 | 1-517 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | 6-210 Основы нелинейной строительной механики, динамика и устойчивость зданий и сооружений Лекция СТм-1803-04-00 | |||||||||||||
| 18:55-20:25 | 6-210 Основы нелинейной строительной механики, динамика и устойчивость зданий и сооружений Практическое занятие СТм-1803-04-00 | |||||||||||||
среда 04.02.26 |
08:20-09:50 | |||||||||||||
| 10:00-11:30 | 6-305 Теоретическая механика Лабораторная работа МСб-1802-03-00 МСб-1802-03-00, 01 подгруппа 6-305_ Теоретическая механика Лабораторная работа МСб-1802-03-00 МСб-1802-03-00, 02 подгруппа |
1-517 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | ||||||||||||
| 11:45-13:15 | 1-334 Инженерные системы зданий и сооружений Практическое занятие СТб-2803-01-00 СТб-2803-01-00, 01 подгруппа СТб-2803-01-00, 02 подгруппа | 6-305 Теоретическая механика Лабораторная работа МСб-1802-03-00 МСб-1802-03-00, 01 подгруппа 6-305_ Теоретическая механика Лабораторная работа МСб-1802-03-00 МСб-1802-03-00, 02 подгруппа |
1-517 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | |||||||||||
| 14:00-15:30 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа МТб-1801-01-00 МТб-1801-01-00, 01 подгруппа МТб-1801-01-00, 02 подгруппа МТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-514 Инженерные системы зданий и сооружений Практическое занятие СТб-2802-01-00 СТб-2802-01-00, 01 подгруппа СТб-2802-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||||
| 15:45-17:15 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа МТб-1801-01-00 МТб-1801-01-00, 01 подгруппа МТб-1801-01-00, 02 подгруппа МТб-1801-01-00, 03 подгруппа | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||||||
четверг 05.02.26 |
08:20-09:50 | |||||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1804-11-00 ЭиЭб-1804-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 03 подгруппа | |||||||||||||
| 11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Лекция ТБб-1801-01-00 ТБб-1801-01-00, 01 подгруппа ТБб-1801-01-00, 02 подгруппа ТБб-1801-01-00, 03 подгруппа | |||||||||||||
| 14:00-15:30 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ТБб-1801-01-00 ТБб-1801-01-00, 01 подгруппа ТБб-1801-01-00, 02 подгруппа ТБб-1801-01-00, 03 подгруппа | |||||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||||||
пятница 06.02.26 |
08:20-09:50 | |||||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1801-10-00 ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 03 подгруппа | |||||||||||||
| 11:45-13:15 | 6-204 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | |||||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||||||
суббота 07.02.26 |
08:20-09:50 | |||||||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||||||
| 11:45-13:15 | ||||||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||||||
понедельник 09.02.26 |
08:20-09:50 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие ТХОб-1802-03-00 ТХОб-1802-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 03 подгруппа | ||||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1802-10-00 ЭиЭб-1802-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ТиТб-1801-01-00 ТиТб-1801-01-00, 01 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 02 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 6-403 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа | |||||||||||
| 11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие ТиТб-1801-01-00 ТиТб-1801-01-00, 01 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 02 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа МРб-1801-01-00 МРб-1801-01-00, 01 подгруппа МРб-1801-01-00, 02 подгруппа МРб-1801-01-00, 03 подгруппа | 6-403 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | |||||||||||
| 14:00-15:30 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ЭиЭб-1804-11-00 ЭиЭб-1804-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 03 подгруппа | Теоретическая механика Лекция МСб-1823-03-00 МСб-1823-03-00, 01 подгруппа https://teams.microsoft.com/l/channel/19:77AeKOH2PGWKGs6-tnUt25Zz3w9LWR91pQ7SJDJVg9c1@thread.tacv2/conversations?groupId=2a589cfa-7102-4b60-b09d-cb94f66bd697&tenantId= | ||||||||||||
| 15:45-17:15 | Теоретическая механика Практическое занятие МСб-1823-03-00 МСб-1823-03-00, 01 подгруппа https://teams.microsoft.com/l/channel/19:77AeKOH2PGWKGs6-tnUt25Zz3w9LWR91pQ7SJDJVg9c1@thread.tacv2/conversations?groupId=2a589cfa-7102-4b60-b09d-cb94f66bd697&tenantId= | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | 6-210 Нелинейные методы строительной механики, динамика и устойчивость зданий и сооружений Лекция СТм-1801-01-00 | |||||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||||||
вторник 10.02.26 |
08:20-09:50 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие ТБб-1801-01-00 ТБб-1801-01-00, 01 подгруппа ТБб-1801-01-00, 02 подгруппа ТБб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ТХОб-1801-03-00 ТХОб-1801-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 03 подгруппа | 6-305 Теоретическая механика Лабораторная работа МСб-1801-03-00 МСб-1801-03-00, 01 подгруппа 6-305_ Теоретическая механика Лабораторная работа МСб-1801-03-00 МСб-1801-03-00, 02 подгруппа |
||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие МТб-1801-01-00 МТб-1801-01-00, 01 подгруппа МТб-1801-01-00, 02 подгруппа МТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ТХОб-1801-03-00 ТХОб-1801-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 03 подгруппа | 6-305 Теоретическая механика Лабораторная работа МСб-1801-03-00 МСб-1801-03-00, 01 подгруппа 6-305_ Теоретическая механика Лабораторная работа МСб-1801-03-00 МСб-1801-03-00, 02 подгруппа |
1-517 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | ||||||||||
| 11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие ТХОб-1801-03-00 ТХОб-1801-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 03 подгруппа | 6-306 Теоретическая механика Практическое занятие МСб-1801-03-00 МСб-1801-03-00, 01 подгруппа МСб-1801-03-00, 02 подгруппа МСб-1801-03-00, 03 подгруппа | 1-517 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа | |||||||||||
| 14:00-15:30 | 1-534 Инженерная и компьютерная графика Лекция ХТб-2501-07-00 ХТб-2501-07-00, 01 подгруппа ХТб-2501-07-00, 02 подгруппа ХТб-2502-07-00 ХТб-2502-07-00, 01 подгруппа ХТб-2502-07-00, 02 подгруппа | |||||||||||||
| 15:45-17:15 | 1-601 Инженерная и компьютерная графика Лабораторная работа ХТб-2501-07-00 ХТб-2501-07-00, 01 подгруппа ХТб-2501-07-00, 02 подгруппа | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | Инженерная графика Лекция СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-14 СТб-1802-01-14 https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n2vzXNqORE4AKRiYq6mLJh57KA_BTf4ZfaKQs7SqrS81@thread.tacv2/conversations?groupId=7fcb36a2-5ede-411c-af8b-e9113f34f0ed&tenantId= | Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-10 https://teams.microsoft.com/l/channel/19:wh4Hi6wjHt-Ekzg8zuM2q666OFVbEQzDeXegwlj3XBE1@thread.tacv2/conversations?groupId=9d4a7868-3475-4a66-9f0d-1be21abfab62&tenantId= | 6-307 Нелинейные методы строительной механики, динамика и устойчивость зданий и сооружений Лабораторная работа СТм-1801-01-00 | |||||||||||
| 18:55-20:25 | Инженерная графика Лекция СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-14 СТб-1802-01-14 https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n2vzXNqORE4AKRiYq6mLJh57KA_BTf4ZfaKQs7SqrS81@thread.tacv2/conversations?groupId=7fcb36a2-5ede-411c-af8b-e9113f34f0ed&tenantId= | Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-10 https://teams.microsoft.com/l/channel/19:wh4Hi6wjHt-Ekzg8zuM2q666OFVbEQzDeXegwlj3XBE1@thread.tacv2/conversations?groupId=9d4a7868-3475-4a66-9f0d-1be21abfab62&tenantId= | 6-307 Нелинейные методы строительной механики, динамика и устойчивость зданий и сооружений Лабораторная работа СТм-1801-01-00 | |||||||||||
среда 11.02.26 |
08:20-09:50 | |||||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-602 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-00 СТб-3801-01-00, 01 подгруппа СТб-3801-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||||
| 11:45-13:15 | 1-602 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-00 СТб-3801-01-00, 01 подгруппа СТб-3801-01-00, 02 подгруппа | 6-403 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | 1-517 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | |||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||||||
четверг 12.02.26 |
08:20-09:50 | 6-203 Теоретическая механика Практическое занятие СТб-2801-01-00 СТб-2801-01-00, 01 подгруппа СТб-2801-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||||
| 10:00-11:30 | 6-203 Теоретическая механика Практическое занятие СТб-2802-01-00 СТб-2802-01-00, 01 подгруппа СТб-2802-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||||
| 11:45-13:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа 6-307_ Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 02 подгруппа |
1-601 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1803-11-00 ЭиЭб-1803-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 03 подгруппа | 6-203 Теоретическая механика Практическое занятие СТб-2803-01-00 СТб-2803-01-00, 01 подгруппа СТб-2803-01-00, 02 подгруппа | 6-204 Строительная механика с основами теории упругости Лекция СТб-3801-01-00 СТб-3801-01-00, 01 подгруппа СТб-3801-01-00, 02 подгруппа СТб-3802-01-00 СТб-3802-01-00, 01 подгруппа СТб-3802-01-00, 02 подгруппа СТб-3803-01-00 СТб-3803-01-00, 01 подгруппа СТб-3803-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||
| 14:00-15:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа 6-307_ Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 02 подгруппа |
1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ЭиЭб-1803-11-00 ЭиЭб-1803-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 03 подгруппа | 6-407 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3803-01-00 СТб-3803-01-00, 01 подгруппа СТб-3803-01-00, 02 подгруппа | 6-203 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие СТб-3801-01-00 СТб-3801-01-00, 01 подгруппа СТб-3801-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||
| 15:45-17:15 | 6-407 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3803-01-00 СТб-3803-01-00, 01 подгруппа СТб-3803-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | 10-207 Компьютерное проектирование изделий из древесины Лабораторная работа ТДм-1801-01-00 | Инженерные системы зданий и сооружений Лекция СТб-2801-01-14 СТб-2801-01-14, 01 подгруппа СТб-2801-01-14, 02 подгруппа СТб-2802-01-14 СТб-2802-01-14, 01 подгруппа СТб-2802-01-14, 02 подгруппа https://teams.microsoft.com/l/channel/19:kwTVaYYlwGNanJH0ahllX3kW34RGPO0puhOaoXY3A0Y1@thread.tacv2/conversations?groupId=e864c6e8-1179-4374-9f39-e4e155dd82c6&tenantId= | ||||||||||||
| 18:55-20:25 | 10-207 Компьютерное проектирование изделий из древесины Лабораторная работа ТДм-1801-01-00 | Инженерные системы зданий и сооружений Лекция СТб-2801-01-14 СТб-2801-01-14, 01 подгруппа СТб-2801-01-14, 02 подгруппа СТб-2802-01-14 СТб-2802-01-14, 01 подгруппа СТб-2802-01-14, 02 подгруппа https://teams.microsoft.com/l/channel/19:kwTVaYYlwGNanJH0ahllX3kW34RGPO0puhOaoXY3A0Y1@thread.tacv2/conversations?groupId=e864c6e8-1179-4374-9f39-e4e155dd82c6&tenantId= | ||||||||||||
пятница 13.02.26 |
08:20-09:50 | |||||||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||||||
| 11:45-13:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа 6-307_ Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 02 подгруппа |
1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ЭиЭб-1802-10-00 ЭиЭб-1802-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 03 подгруппа | 6-203 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие СТб-3802-01-00 СТб-3802-01-00, 01 подгруппа СТб-3802-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||
| 14:00-15:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа 6-307_ Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 02 подгруппа |
1-601 Инженерная и компьютерная графика Лабораторная работа ХТб-2502-07-00 ХТб-2502-07-00, 01 подгруппа ХТб-2502-07-00, 02 подгруппа | 1-602 Информационное моделирование систем теплоснабжения Практическое занятие ТиТб-4801-01-00 | 6-203 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие СТб-3803-01-00 СТб-3803-01-00, 01 подгруппа СТб-3803-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||
| 15:45-17:15 | 1-602 Информационное моделирование систем теплоснабжения Практическое занятие ТиТб-4801-01-00 | 6-203 Теоретическая механика Практическое занятие ПТКс-2801-03-00 ПТКс-2801-03-00, 01 подгруппа ПТКс-2801-03-00, 02 подгруппа | ||||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||||||
суббота 14.02.26 |
08:20-09:50 | |||||||||||||
| 10:00-11:30 | ||||||||||||||
| 11:45-13:15 | ||||||||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||||||||
| 15:45-17:15 | ||||||||||||||
| 17:20-18:50 | ||||||||||||||
| 18:55-20:25 | ||||||||||||||