| Обновление 15.05.2026 | |||||||||||||
| День | Интервал | Алешкин А.В. | Буравлева Е.Г. | Ведерников Я.Д. | Зонов А.В. | Зыкин А.А. | Левашов А.П. | Пахарева И.В. | Синицына О.В. | Шишкин В.М. | |||
понедельник 08.06.26 |
08:20-09:50 | 6-306 Теоретическая механика Консультация СТб-2801-01-00 СТб-2801-01-00, 01 подгруппа СТб-2801-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1802-10-00 ЭиЭб-1802-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 03 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1801-10-24 ЭиЭб-1801-10-24, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-24, 02 подгруппа | 6-306 Теоретическая механика Зачет МСб-1801-03-00 МСб-1801-03-00, 01 подгруппа МСб-1801-03-00, 02 подгруппа МСб-1801-03-00, 03 подгруппа | 6-203 Строительная механика с основами теории упругости Консультация СТб-3803-01-00 СТб-3803-01-00, 01 подгруппа СТб-3803-01-00, 02 подгруппа | |||||||||
| 11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1802-10-00 ЭиЭб-1802-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 03 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1801-10-24 ЭиЭб-1801-10-24, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-24, 02 подгруппа | 6-306 Теоретическая механика Зачет МСб-1801-03-00 МСб-1801-03-00, 01 подгруппа МСб-1801-03-00, 02 подгруппа МСб-1801-03-00, 03 подгруппа | 6-305 Основы информатики Лабораторная работа ТБб-1801-01-24 ТБб-1801-01-24, 01 подгруппа ТБб-1801-01-24, 02 подгруппа | |||||||||
| 14:00-15:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1804-11-00 ЭиЭб-1804-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 03 подгруппа | 6-306 Теоретическая механика Зачет МСб-1823-03-00 МСб-1823-03-00, 01 подгруппа | 6-403 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | 6-305 Основы информатики Консультация ТБб-1801-01-24 ТБб-1801-01-24, 01 подгруппа ТБб-1801-01-24, 02 подгруппа | |||||||||
| 15:45-17:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1804-11-00 ЭиЭб-1804-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 03 подгруппа | 6-403 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | 6-305 Основы информатики Экзамен ТБб-1801-01-24 ТБб-1801-01-24, 01 подгруппа ТБб-1801-01-24, 02 подгруппа | ||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
вторник 09.06.26 |
08:20-09:50 | 1-602 Инженерная и компьютерная графика Лабораторная работа ХТб-2501-07-00 ХТб-2501-07-00, 01 подгруппа ХТб-2501-07-00, 02 подгруппа | |||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет МРб-1801-01-00 МРб-1801-01-00, 01 подгруппа МРб-1801-01-00, 02 подгруппа МРб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Зачет МЛб-1801-02-00 МЛб-1801-02-00, 01 подгруппа МЛб-1801-02-00, 02 подгруппа МЛб-1801-02-00, 03 подгруппа МСб-1823-03-00 МСб-1823-03-00, 01 подгруппа | 6-203 Теоретическая механика Экзамен СТб-2801-01-00 СТб-2801-01-00, 01 подгруппа СТб-2801-01-00, 02 подгруппа | 6-206 Строительная механика с основами теории упругости Экзамен СТб-3803-01-00 СТб-3803-01-00, 01 подгруппа СТб-3803-01-00, 02 подгруппа | |||||||||
| 11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет МРб-1801-01-00 МРб-1801-01-00, 01 подгруппа МРб-1801-01-00, 02 подгруппа МРб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Зачет МЛб-1801-02-00 МЛб-1801-02-00, 01 подгруппа МЛб-1801-02-00, 02 подгруппа МЛб-1801-02-00, 03 подгруппа МСб-1823-03-00 МСб-1823-03-00, 01 подгруппа | 6-407 Инженерные системы зданий и сооружений Лабораторная работа СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | 6-203 Теоретическая механика Экзамен СТб-2801-01-00 СТб-2801-01-00, 01 подгруппа СТб-2801-01-00, 02 подгруппа | 6-206 Строительная механика с основами теории упругости Экзамен СТб-3803-01-00 СТб-3803-01-00, 01 подгруппа СТб-3803-01-00, 02 подгруппа | ||||||||
| 14:00-15:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ТиТб-1801-01-00 ТиТб-1801-01-00, 01 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 02 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 6-407 Инженерные системы зданий и сооружений Лабораторная работа СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | 6-403 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-14 СТб-3802-01-14 | 6-210 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие СТб-2801-01-14 СТб-2801-01-14, 01 подгруппа СТб-2801-01-14, 02 подгруппа СТб-2802-01-14 СТб-2802-01-14, 01 подгруппа СТб-2802-01-14, 02 подгруппа | |||||||||
| 15:45-17:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ТиТб-1801-01-00 ТиТб-1801-01-00, 01 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 02 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная и компьютерная графика Лабораторная работа ХТб-2502-07-00 ХТб-2502-07-00, 01 подгруппа ХТб-2502-07-00, 02 подгруппа | 6-407 Инженерные системы зданий и сооружений Защита курсовых проектов СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | 6-403 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-14 СТб-3802-01-14 | 6-210 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие СТб-2801-01-14 СТб-2801-01-14, 01 подгруппа СТб-2801-01-14, 02 подгруппа СТб-2802-01-14 СТб-2802-01-14, 01 подгруппа СТб-2802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
среда 10.06.26 |
08:20-09:50 | 1-311 Инженерная графика Лекция ЭиЭб-1801-10-20 ЭиЭб-1801-10-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-20, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20 ЭиЭб-1802-11-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20, 02 подгруппа | |||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1803-11-00 ЭиЭб-1803-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 03 подгруппа | 1-311 Инженерная графика Лекция ЭиЭб-1801-10-20 ЭиЭб-1801-10-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-20, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20 ЭиЭб-1802-11-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20, 02 подгруппа | 6-306 Теоретическая механика Зачет МСб-1802-03-00 МСб-1802-03-00, 01 подгруппа МСб-1802-03-00, 02 подгруппа МСб-1802-03-00, 03 подгруппа | 6-305 Теоретическая механика Практическое занятие ТБб-1801-01-24 ТБб-1801-01-24, 01 подгруппа ТБб-1801-01-24, 02 подгруппа | |||||||||
| 11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1803-11-00 ЭиЭб-1803-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 03 подгруппа | 6-306 Теоретическая механика Зачет МСб-1802-03-00 МСб-1802-03-00, 01 подгруппа МСб-1802-03-00, 02 подгруппа МСб-1802-03-00, 03 подгруппа | 6-305 Теоретическая механика Консультация ТБб-1801-01-24 ТБб-1801-01-24, 01 подгруппа ТБб-1801-01-24, 02 подгруппа | ||||||||||
| 14:00-15:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1801-10-00 ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 03 подгруппа | 6-306 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | |||||||||||
| 15:45-17:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1801-10-00 ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 03 подгруппа | 6-306 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | |||||||||||
| 17:20-18:50 | 10-207 Компьютерное проектирование изделий из древесины Зачет ТДм-1801-01-00 | 6-203 Нелинейные методы строительной механики, динамика и устойчивость зданий и сооружений Консультация СТм-1801-01-00 | |||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
четверг 11.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет МТб-1801-01-00 МТб-1801-01-00, 01 подгруппа МТб-1801-01-00, 02 подгруппа МТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1803-11-24 ЭиЭб-1803-11-24, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-24, 02 подгруппа | 6-203 Теоретическая механика Консультация СТб-2802-01-00 СТб-2802-01-00, 01 подгруппа СТб-2802-01-00, 02 подгруппа | 6-201 Строительная механика с основами теории упругости Консультация СТб-3801-01-00 СТб-3801-01-00, 01 подгруппа СТб-3801-01-00, 02 подгруппа | |||||||||
| 11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет МТб-1801-01-00 МТб-1801-01-00, 01 подгруппа МТб-1801-01-00, 02 подгруппа МТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1803-11-24 ЭиЭб-1803-11-24, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-24, 02 подгруппа | |||||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | 6-203 Нелинейные методы строительной механики, динамика и устойчивость зданий и сооружений Экзамен СТм-1801-01-00 | ||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
пятница 12.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
суббота 13.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
понедельник 15.06.26 |
08:20-09:50 | 1-601 Инженерная графика Зачет ТХОб-1801-03-00 ТХОб-1801-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 03 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1801-10-24 ЭиЭб-1801-10-24, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-24, 02 подгруппа | ||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ТХОб-1801-03-00 ТХОб-1801-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 03 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1801-10-24 ЭиЭб-1801-10-24, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-24, 02 подгруппа | 6-202 Теоретическая механика Экзамен СТб-2802-01-00 СТб-2802-01-00, 01 подгруппа СТб-2802-01-00, 02 подгруппа | 1-517 Инженерная графика Консультация СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 6-201 Строительная механика с основами теории упругости Экзамен СТб-3801-01-00 СТб-3801-01-00, 01 подгруппа СТб-3801-01-00, 02 подгруппа | ||||||||
| 11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ТХОб-1802-03-00 ТХОб-1802-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 03 подгруппа | 6-202 Теоретическая механика Экзамен СТб-2802-01-00 СТб-2802-01-00, 01 подгруппа СТб-2802-01-00, 02 подгруппа | 6-201 Строительная механика с основами теории упругости Экзамен СТб-3801-01-00 СТб-3801-01-00, 01 подгруппа СТб-3801-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||
| 14:00-15:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Зачет ТХОб-1802-03-00 ТХОб-1802-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 03 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1802-11-20 ЭиЭб-1802-11-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20, 02 подгруппа | 6-202 Теоретическая механика Консультация ПТКс-2801-03-00 ПТКс-2801-03-00, 01 подгруппа ПТКс-2801-03-00, 02 подгруппа | |||||||||
| 15:45-17:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1802-11-20 ЭиЭб-1802-11-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20, 02 подгруппа | |||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
вторник 16.06.26 |
08:20-09:50 | 6-403 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | |||||||||||
| 10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1801-10-20 ЭиЭб-1801-10-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-20, 02 подгруппа | 6-403 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-14 СТб-3802-01-14 | 1-517 Инженерная графика Экзамен СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 6-201 Теоретическая механика Экзамен ПТКс-2801-03-00 ПТКс-2801-03-00, 01 подгруппа ПТКс-2801-03-00, 02 подгруппа | |||||||||
| 11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1801-10-20 ЭиЭб-1801-10-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-20, 02 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа | 6-403 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-14 СТб-3802-01-14 | 1-517 Инженерная графика Экзамен СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 6-201 Теоретическая механика Экзамен ПТКс-2801-03-00 ПТКс-2801-03-00, 01 подгруппа ПТКс-2801-03-00, 02 подгруппа | ||||||||
| 14:00-15:30 | 1-603 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа | ||||||||||||
| 15:45-17:15 | 1-603 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1803-11-24 ЭиЭб-1803-11-24, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-24, 02 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | |||||||||||
| 17:20-18:50 | 1-603 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1803-11-24 ЭиЭб-1803-11-24, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-24, 02 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | |||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
среда 17.06.26 |
08:20-09:50 | 6-306 Теоретическая механика Экзамен ТБб-1801-01-24 ТБб-1801-01-24, 01 подгруппа ТБб-1801-01-24, 02 подгруппа | |||||||||||
| 10:00-11:30 | 6-203 Теоретическая механика Консультация СТб-2803-01-00 СТб-2803-01-00, 01 подгруппа СТб-2803-01-00, 02 подгруппа | 6-403 Проектная деятельность Зачет СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | 6-306 Теоретическая механика Экзамен ТБб-1801-01-24 ТБб-1801-01-24, 01 подгруппа ТБб-1801-01-24, 02 подгруппа | ||||||||||
| 11:45-13:15 | 6-306 Теоретическая механика Практическое занятие СТб-2801-01-14 СТб-2801-01-14, 01 подгруппа СТб-2801-01-14, 02 подгруппа СТб-2802-01-14 СТб-2802-01-14, 01 подгруппа СТб-2802-01-14, 02 подгруппа | 6-403 Проектная деятельность Зачет СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | 6-204 Строительная механика с основами теории упругости Консультация СТб-3802-01-00 СТб-3802-01-00, 01 подгруппа СТб-3802-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||
| 14:00-15:30 | 6-306 Теоретическая механика Практическое занятие СТб-2801-01-14 СТб-2801-01-14, 01 подгруппа СТб-2801-01-14, 02 подгруппа СТб-2802-01-14 СТб-2802-01-14, 01 подгруппа СТб-2802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
четверг 18.06.26 |
08:20-09:50 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | |||||||||||
| 10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Консультация СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | 6-203 Теоретическая механика Экзамен СТб-2803-01-00 СТб-2803-01-00, 01 подгруппа СТб-2803-01-00, 02 подгруппа | 6-306 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа 6-206 Строительная механика с основами теории упругости Экзамен СТб-3802-01-00 СТб-3802-01-00, 01 подгруппа СТб-3802-01-00, 02 подгруппа |
|||||||||
| 11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | 6-407 Контроль и надзор в строительстве с применением технологий информационного моделирования Лабораторная работа СТм-2802-03-20 | 6-203 Теоретическая механика Экзамен СТб-2803-01-00 СТб-2803-01-00, 01 подгруппа СТб-2803-01-00, 02 подгруппа | 6-306 Строительная механика с основами теории упругости Зачет СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа 6-206 Строительная механика с основами теории упругости Экзамен СТб-3802-01-00 СТб-3802-01-00, 01 подгруппа СТб-3802-01-00, 02 подгруппа |
|||||||||
| 14:00-15:30 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | 6-407 Контроль и надзор в строительстве с применением технологий информационного моделирования Лабораторная работа СТм-2802-03-20 | 6-403 Проектная деятельность Практическое занятие СТб-3801-01-14 СТб-3802-01-14 | 6-206 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие СТб-2801-01-14 СТб-2801-01-14, 01 подгруппа СТб-2801-01-14, 02 подгруппа СТб-2802-01-14 СТб-2802-01-14, 01 подгруппа СТб-2802-01-14, 02 подгруппа | |||||||||
| 15:45-17:15 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ТБб-1801-01-24 ТБб-1801-01-24, 01 подгруппа ТБб-1801-01-24, 02 подгруппа | 6-403 Проектная деятельность Зачет СТб-3801-01-14 СТб-3802-01-14 | 6-206 Строительная механика с основами теории упругости Зачет СТб-2801-01-14 СТб-2801-01-14, 01 подгруппа СТб-2801-01-14, 02 подгруппа СТб-2802-01-14 СТб-2802-01-14, 01 подгруппа СТб-2802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||||
| 17:20-18:50 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа ТБб-1801-01-24 ТБб-1801-01-24, 01 подгруппа ТБб-1801-01-24, 02 подгруппа | ||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
пятница 19.06.26 |
08:20-09:50 | 1-601 Инженерная и компьютерная графика Зачет ХТб-2501-07-00 ХТб-2501-07-00, 01 подгруппа ХТб-2501-07-00, 02 подгруппа | 6-407 Инженерные системы зданий и сооружений Консультация СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | ||||||||||
| 10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-601 Инженерная и компьютерная графика Зачет ХТб-2501-07-00 ХТб-2501-07-00, 01 подгруппа ХТб-2501-07-00, 02 подгруппа | 6-407 Инженерные системы зданий и сооружений Экзамен СТб-3801-01-10 СТб-3801-01-10, 01 подгруппа СТб-3801-01-10, 02 подгруппа | 6-201 Теоретическая механика Практическое занятие СТб-2801-01-10 СТб-2801-01-10, 01 подгруппа СТб-2801-01-10, 02 подгруппа СТб-2802-01-10 | |||||||||
| 11:45-13:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-601 Инженерная и компьютерная графика Зачет ХТб-2502-07-00 ХТб-2502-07-00, 01 подгруппа ХТб-2502-07-00, 02 подгруппа | 6-203 Инженерные системы зданий и сооружений Практическое занятие СТб-2801-01-14 СТб-2801-01-14, 01 подгруппа СТб-2801-01-14, 02 подгруппа СТб-2802-01-14 СТб-2802-01-14, 01 подгруппа СТб-2802-01-14, 02 подгруппа | 6-201 Теоретическая механика Практическое занятие СТб-2801-01-10 СТб-2801-01-10, 01 подгруппа СТб-2801-01-10, 02 подгруппа СТб-2802-01-10 | |||||||||
| 14:00-15:30 | 1-601 Инженерная и компьютерная графика Зачет ХТб-2502-07-00 ХТб-2502-07-00, 01 подгруппа ХТб-2502-07-00, 02 подгруппа | 6-203 Инженерные системы зданий и сооружений Практическое занятие СТб-2801-01-14 СТб-2801-01-14, 01 подгруппа СТб-2801-01-14, 02 подгруппа СТб-2802-01-14 СТб-2802-01-14, 01 подгруппа СТб-2802-01-14, 02 подгруппа | |||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||
суббота 20.06.26 |
08:20-09:50 | ||||||||||||
| 10:00-11:30 | |||||||||||||
| 11:45-13:15 | |||||||||||||
| 14:00-15:30 | |||||||||||||
| 15:45-17:15 | |||||||||||||
| 17:20-18:50 | |||||||||||||
| 18:55-20:25 | |||||||||||||