Обновление 20.05.2025 | |||||||||
День | Интервал | Алешкин А.В. | Ведерников Я.Д. | Зонов А.В. | Медведев О.Ю. | Синицына О.В. | |||
понедельник 23.06.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | 1-515 Безопасность жизнедеятельности Практическое занятие ИТб-3301-02-20 ИТб-3301-02-20, 01 подгруппа ИТб-3301-02-20, 02 подгруппа | ||||||||
11:45-13:15 | 1-515 Безопасность жизнедеятельности Практическое занятие ИТб-3301-02-20 ИТб-3301-02-20, 01 подгруппа ИТб-3301-02-20, 02 подгруппа | ||||||||
14:00-15:30 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа СТб-1802-01-10 | ||||||||
15:45-17:15 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа СТб-1802-01-10 | ||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
вторник 24.06.25 |
08:20-09:50 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | |||||||
10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа СТб-1802-01-10 | |||||||
11:45-13:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Консультация СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа СТб-1802-01-10 | |||||||
14:00-15:30 | 1-533 Безопасность жизнедеятельности Лабораторная работа ИТб-3301-02-20 ИТб-3301-02-20, 01 подгруппа ИТб-3301-02-20, 02 подгруппа | ||||||||
15:45-17:15 | 1-533 Безопасность жизнедеятельности Лабораторная работа ИТб-3301-02-20 ИТб-3301-02-20, 01 подгруппа ИТб-3301-02-20, 02 подгруппа | ||||||||
17:20-18:50 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
18:55-20:25 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
среда 25.06.25 |
08:20-09:50 | 1-602 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа СТб-1802-01-10 | |||||||
10:00-11:30 | 1-516 Инженерная графика Лекция ЭиЭб-1801-10-20 ЭиЭб-1801-10-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-20, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20 ЭиЭб-1802-11-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20, 02 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа СТб-1802-01-10 | |||||||
11:45-13:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие ЭиЭб-1801-10-20 ЭиЭб-1801-10-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-20, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20 ЭиЭб-1802-11-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20, 02 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Консультация СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа СТб-1802-01-10 | ||||||
14:00-15:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | |||||||
15:45-17:15 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
четверг 26.06.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | 1-533 Безопасность жизнедеятельности Лабораторная работа ИТб-3301-02-20 ИТб-3301-02-20, 01 подгруппа ИТб-3301-02-20, 02 подгруппа | 6-403 Теоретическая механика Консультация ПТКс-2801-03-00 ПТКс-2801-03-00, 01 подгруппа ПТКс-2801-03-00, 02 подгруппа | 1-517 Инженерная графика Консультация СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа | ||||||
11:45-13:15 | 1-533 Безопасность жизнедеятельности Лабораторная работа ИТб-3301-02-20 ИТб-3301-02-20, 01 подгруппа ИТб-3301-02-20, 02 подгруппа | ||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
пятница 27.06.25 |
08:20-09:50 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Консультация СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | |||||||
10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1801-10-20 ЭиЭб-1801-10-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-20, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20 ЭиЭб-1802-11-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20, 02 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Экзамен СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа СТб-1802-01-10 | 6-403 Теоретическая механика Экзамен ПТКс-2801-03-00 ПТКс-2801-03-00, 01 подгруппа ПТКс-2801-03-00, 02 подгруппа | 1-517 Инженерная графика Экзамен СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа | ||||
11:45-13:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лабораторная работа СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1801-10-20 ЭиЭб-1801-10-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-20, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20 ЭиЭб-1802-11-20, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-11-20, 02 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Экзамен СТб-1801-01-10 СТб-1801-01-10, 01 подгруппа СТб-1801-01-10, 02 подгруппа СТб-1802-01-10 | 1-517 Инженерная графика Экзамен СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа | |||||
14:00-15:30 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | 6-311 Теоретическая механика Практическое занятие МСб-2801-03-20 МСб-2801-03-20, 01 подгруппа МСб-2801-03-20, 02 подгруппа МСб-2802-03-20 | |||||||
15:45-17:15 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | 6-311 Теоретическая механика Практическое занятие МСб-2801-03-20 МСб-2801-03-20, 01 подгруппа МСб-2801-03-20, 02 подгруппа МСб-2802-03-20 | |||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
суббота 28.06.25 |
08:20-09:50 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | |||||||
10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | 6-311 Теоретическая механика Зачет МСб-2801-03-20 МСб-2801-03-20, 01 подгруппа МСб-2801-03-20, 02 подгруппа МСб-2802-03-20 | |||||||
11:45-13:15 | 6-311 Теоретическая механика Зачет МСб-2801-03-20 МСб-2801-03-20, 01 подгруппа МСб-2801-03-20, 02 подгруппа МСб-2802-03-20 | ||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
понедельник 30.06.25 |
08:20-09:50 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | |||||||
10:00-11:30 | 1-602 Инженерная графика Лабораторная работа СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
14:00-15:30 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
15:45-17:15 | 1-601 Инженерная графика Консультация СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
вторник 01.07.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Консультация СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
11:45-13:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
14:00-15:30 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
15:45-17:15 | 1-601 Инженерная графика Практическое занятие СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
17:20-18:50 | 1-601 Инженерная графика Консультация СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
среда 02.07.25 |
08:20-09:50 | 1-601 Инженерная графика Экзамен СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | |||||||
10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Экзамен СТб-1802-01-14 СТб-1802-01-14, 01 подгруппа СТб-1802-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Экзамен СТб-1801-01-14 СТб-1801-01-14, 01 подгруппа СТб-1801-01-14, 02 подгруппа | ||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
четверг 03.07.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
пятница 04.07.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||
суббота 05.07.25 |
08:20-09:50 | ||||||||
10:00-11:30 | |||||||||
11:45-13:15 | |||||||||
14:00-15:30 | |||||||||
15:45-17:15 | |||||||||
17:20-18:50 | |||||||||
18:55-20:25 | |||||||||