| 21.04.2026 | |||||
| День | Интервал | 10-203 | |||
Пн 20.07.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Вт 21.07.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Ср 22.07.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | МСб-2801-03-00 Производственная практика №1, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Смертин С.А. | ||||
| 3 пара | МСб-2802-03-00 Производственная практика №1, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Смертин С.А. | ||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Чт 23.07.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пт 24.07.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Сб 25.07.26 |
1 пара | ПТКс-5801-02-00 Производственная практика №2, конструкторская практика Зачет по практике Грачев С.П. | |||
| 2 пара | МСм-1801-02-00 Производственная практика №1, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Певзнер М.З. | ||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пн 27.07.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Вт 28.07.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Ср 29.07.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Чт 30.07.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пт 31.07.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Сб 01.08.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
| % загрузки | 4,76 | ||||