| 11.02.2026 | |||||
| День | Интервал | 10-207 | |||
Пн 27.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Вт 28.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | ТДм-2801-01-00 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Тарбеева Н.А. | ||||
| 7 пара | |||||
Ср 29.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Чт 30.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пт 01.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Сб 02.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пн 04.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Вт 05.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Ср 06.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Чт 07.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пт 08.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Сб 09.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
| % загрузки | 1,19 | ||||