| 10.02.2026 | ||||||||
| День | Интервал | 14-202 | 14-214 | 14-234 | 14-329 | |||
Пн 08.06.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Вт 09.06.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Ср 10.06.26 |
1 пара | Б3 ПОДб-5302-60-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Малыгина Л.А. | ||||||
| 2 пара | Б3 ПОДб-5301-03-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Коханов К.А. | Б3 ПОДб-5302-60-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Малыгина Л.А. | Б3 ПОДб-5207-64-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Консультация перед гос.экзаменом Черниговский Д.Н. | |||||
| 3 пара | Б3 ПОДб-5301-03-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Коханов К.А. | Б3 ПОДб-5302-60-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Малыгина Л.А. | ||||||
| 4 пара | Б3 ПОДб-5301-03-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Коханов К.А. | Б3 ПОДб-5302-60-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Малыгина Л.А. | ||||||
| 5 пара | Б3 ПОДб-5302-60-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Малыгина Л.А. | |||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Чт 11.06.26 |
1 пара | Б3 ПОДб-5207-64-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Вологжанина В.В. | ||||||
| 2 пара | Б3 ПОДб-5205-58-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Консультация перед гос.экзаменом Росина М.А. | Б3 ПОДб-5207-64-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Вологжанина В.В. | ||||||
| 3 пара | Б3 ПОДб-5207-64-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Вологжанина В.В. | |||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Пт 12.06.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Сб 13.06.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | Б3 ПОДб-5205-58-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Целищев Н.Е. | |||||||
| 3 пара | Б3 ПОДб-5205-58-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Целищев Н.Е. | |||||||
| 4 пара | Б3 ПОДб-5205-58-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Целищев Н.Е. | |||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Пн 15.06.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | Б3 ПОДб-5205-58-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Целищев Н.Е. | |||||||
| 3 пара | Б3 ПОДб-5205-58-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Целищев Н.Е. | |||||||
| 4 пара | Б3 ПОДб-5205-58-00 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Целищев Н.Е. | |||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Вт 16.06.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Ср 17.06.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Чт 18.06.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Пт 19.06.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Сб 20.06.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
| % загрузки | 3,57 | 4,76 | 5,95 | |||||