| 18.01.2026 | |||||
| День | Интервал | 15-132 | |||
Пн 30.03.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Вт 31.03.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Ср 01.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Чт 02.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пт 03.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Сб 04.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пн 06.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Вт 07.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Ср 08.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Чт 09.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пт 10.04.26 |
1 пара | ПЛб-5701-03-10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Флотская Н.Ю. | |||
| 2 пара | ПЛб-5701-03-10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Флотская Н.Ю. | ||||
| 3 пара | ПЛб-5701-03-10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Флотская Н.Ю. | ||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Сб 11.04.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
| % загрузки | 3,57 | ||||