| 07.09.2026 | |||||||||||||||
| День | Интервал | 16-105 | 16-106 | 16-106/1 | 16-107 | 16-110 | 16-117 | 16-203 | 16-205 | 16-227 | 16-321 | 16-422 | |||
Пн 12.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭКНб-1601-01-54 Экономическая теория Лекция Калинин П.А. | Б1 ЭКНб-2601-01-54 Управление персоналом Лекция Веприкова А.А. | |||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭКНб-1601-01-54 Экономическая теория Практическое занятие Калинин П.А. | Б1 ЭКНб-2601-01-54 Управление персоналом Практическое занятие Веприкова А.А. | |||||||||||||
Вт 13.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭКНб-1601-01-54 Иностранный язык Практическое занятие Щекочихина Е.В. | Б1 ЭКНб-2601-02-50 Основы бухгалтерского учета Лекция Беспятых А.В. | |||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭКНб-1601-01-54 Иностранный язык Практическое занятие Щекочихина Е.В. | Б1 ЭКНб-2601-02-50 Основы бухгалтерского учета Практическое занятие Беспятых А.В. | |||||||||||||
Ср 14.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | Б1 БИб-2601-01-54 Цифровое управление человеческими ресурсами (HRM) Лекция Петров И.Е. | Б1 ЭКНб-2602-05-54 Инвестиции и оценка инвестиционных проектов предприятия Лекция Давыдова Ю.В. | Б1 ЭКНб-2601-02-50 Мировая экономика и международные экономические отношения Лекция Бакулин Ю.А. | ||||||||||||
| 7 пара | Б1 БИб-2601-01-54 Цифровое управление человеческими ресурсами (HRM) Практическое занятие Петров И.Е. | Б1 ЭКНб-2602-05-54 Инвестиции и оценка инвестиционных проектов предприятия Практическое занятие Давыдова Ю.В. | Б1 ЭКНб-2601-02-50 Мировая экономика и международные экономические отношения Практическое занятие Бакулин Ю.А. | ||||||||||||
Чт 15.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭКНб-1601-02-50 Введение в профессию Лекция Скопин Д.И. | ||||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭКНб-1601-02-50 Введение в профессию Практическое занятие Скопин Д.И. | ||||||||||||||
Пт 16.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭКНб-2601-02-50 Корпоративные финансы Лекция Гринь С.В. | ||||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭКНб-2601-02-50 Корпоративные финансы Практическое занятие Гринь С.В. | ||||||||||||||
Сб 17.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Пн 19.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭКНб-1601-01-54 Экономическая теория Лекция Калинин П.А. | Б1 ЭКНб-2601-02-50 История России Лекция Рыжов Н.Л. | |||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭКНб-1601-01-54 Экономическая теория Практическое занятие Калинин П.А. | Б1 ЭКНб-2601-02-50 История России Лекция Рыжов Н.Л. | |||||||||||||
Вт 20.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭКНб-2601-02-50 Основы бухгалтерского учета Лекция Беспятых А.В. | ||||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭКНб-2601-02-50 Основы бухгалтерского учета Практическое занятие Беспятых А.В. | ||||||||||||||
Ср 21.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Чт 22.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭКНб-2601-02-50 Основы экономической деятельности хозяйствующих субъектов Лекция Наговицына Э.В. | Б1 БИб-2601-01-54 Экономика организаций (предприятий) Лекция Ливанова А.К. | Б1 БИб-1601-01-54 Введение в профессию Лекция Петров И.Е. | Б1 ЭКНб-1601-01-54 Финансы Лекция Гринь С.В. | |||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭКНб-2601-02-50 Основы экономической деятельности хозяйствующих субъектов Практическое занятие Наговицына Э.В. | Б1 БИб-2601-01-54 Экономика организаций (предприятий) Практическое занятие Ливанова А.К. | Б1 БИб-1601-01-54 Введение в профессию Практическое занятие Петров И.Е. | Б1 ЭКНб-1601-01-54 Финансы Практическое занятие Гринь С.В. | |||||||||||
Пт 23.10.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭКНб-1601-01-54 Основы экономико-математического моделирования Лекция Швецова С.А. | ||||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭКНб-1601-01-54 Основы экономико-математического моделирования Практическое занятие Швецова С.А. | ||||||||||||||
Сб 24.10.26 |
1 пара | Б1 ЭКНб-2602-05-54 Эконометрика Лекция Ряттель А.В. | |||||||||||||
| 2 пара | Б1 ЭКНб-2602-05-54 Эконометрика Практическое занятие Ряттель А.В. | ||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
| % загрузки | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | ||||||