| 07.09.2026 | ||||||
| День | Интервал | 17-454 | 17-455 | |||
Пн 26.10.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Вт 27.10.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Ср 28.10.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | Б1 ЭКНб-2601-01-54 Документальное оформление фактов хозяйственной жизни Лекция Гоголева О.Л. | |||||
| 7 пара | Б1 ЭКНб-2601-01-54 Документальное оформление фактов хозяйственной жизни Лабораторная работа Гоголева О.Л. | |||||
Чт 29.10.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Пт 30.10.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Сб 31.10.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Пн 02.11.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | Б1 ГМб-4601-03-50 Управление государственными и муниципальными закупками Лекция Жданова О.С. | ДВ ГМб-4601-03-54 Некоммерческие организации в публичном управлении Лекция Ситникова Е.Л. | ||||
| 7 пара | Б1 ГМб-4601-03-50 Управление государственными и муниципальными закупками Практическое занятие Жданова О.С. | ДВ ГМб-4601-03-54 Некоммерческие организации в публичном управлении Практическое занятие Ситникова Е.Л. | ||||
Вт 03.11.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | Б1 МНб-4601-02-54 Основы предпринимательства Лекция Синцова А.К. | |||||
| 7 пара | Б1 МНб-4601-02-54 Основы предпринимательства Практическое занятие Синцова А.К. | |||||
Ср 04.11.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Чт 05.11.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | Б1 БИб-4601-01-54 Основы предпринимательства Лекция Синцова А.К. | |||||
| 7 пара | Б1 БИб-4601-01-54 Основы предпринимательства Практическое занятие Синцова А.К. | |||||
Пт 06.11.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Сб 07.11.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
| % загрузки | 4,76 | 4,76 | ||||