| 01.04.2026 | ||||||
| День | Интервал | __ | . | |||
Пн 08.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | Б1 ПОДб-2701-08-00 Формирование культуры безопасного поведения Лекция Ведерникова Е.В. ПОДб-2701-08-00, 01 подгруппа История литературы Средних веков и Возрождения Лекция Маслова А.Г. |
|||||
| 3 пара | ПОДб-2701-08-00, 01 подгруппа История литературы Средних веков и Возрождения Лекция Маслова А.Г. Б1 ПОДб-2701-08-00 Формирование культуры безопасного поведения Лекция Ведерникова Е.В. |
|||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Вт 09.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | АФКм-2701-51-20 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Бандаков М.П. | |||||
| 6 пара | ФКм-2701-01-20 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Капустин А.Г. | |||||
| 7 пара | ||||||
Ср 10.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | Б1 МЛб-3801-02-00 Общая теория печей Лекция Толстобров А.К. | |||||
| 7 пара | Б1 МЛб-3801-02-00 Общая теория печей Лекция Толстобров А.К. | |||||
Чт 11.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Пт 12.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Сб 13.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Пн 15.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ПОДб-2701-08-00, 01 подгруппа История литературы Средних веков и Возрождения Лекция Маслова А.Г. | |||||
| 3 пара | ПОДб-2701-08-00, 01 подгруппа История литературы Средних веков и Возрождения Лекция Маслова А.Г. | |||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Вт 16.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Ср 17.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Чт 18.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Пт 19.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Сб 20.06.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
| % загрузки | 2,38 | 4,76 | ||||