| 11.05.2026 | |||||||||||||
| День | Интервал | 3-101 | 3-102 | 3-105 | 3-105а | 3-203 | 3-204а | 3-204б | 3-206 | 3-207 | |||
Пн 22.06.26 |
1 пара | Б1 ИНБб-2301-02-00 Электроника и схемотехника Консультация Медведева Е.В. | Б1 ИКТб-3301-04-20 Основы анализа данных Лекция Прозоров Д.Е. | Б1 ИНБс-4301-01-00 Моделирование систем и сетей телекоммуникаций Консультация Харина Н.Л. | |||||||||
| 2 пара | Б1 ИНБс-2301-01-00 Электроника и схемотехника Экзамен Медведева Е.В. | Б1 ИВТб-1303-06-00 Промпт-инжиниринг Экзамен Харина Н.Л. Б1 ИКТб-3301-04-20 Основы информационной безопасности Консультация Трубин И.С. |
|||||||||||
| 3 пара | Б1 ИНБс-2301-01-00 Электроника и схемотехника Экзамен Медведева Е.В. | Б1 ИВТб-1303-06-00 Промпт-инжиниринг Экзамен Харина Н.Л. | Б1 ИКТб-3301-04-20 Философия Зачет Суворов Г.В. | ||||||||||
| 4 пара | Б1 ИВТб-1304-06-00 Промпт-инжиниринг Экзамен Харина Н.Л. | Б1 ИКТб-3301-04-20 Философия Зачет Суворов Г.В. | |||||||||||
| 5 пара | Б1 ИВТб-1304-06-00 Промпт-инжиниринг Экзамен Харина Н.Л. | ||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Вт 23.06.26 |
1 пара | Б1 ИКТб-2301-04-00 Математика Консультация Хохлова М.В. Б1 ИКТб-3301-04-20 Информационные технологии и Интернет Лекция Колупаев А.В. |
Б1 ИНБс-4301-01-00 Моделирование систем и сетей телекоммуникаций Экзамен Харина Н.Л. | ||||||||||
| 2 пара | Б1 ИНБс-4301-01-00 Моделирование систем и сетей телекоммуникаций Экзамен Харина Н.Л. | Б1 ИКТб-3301-04-20 Основы информационной безопасности Экзамен Трубин И.С. | Б1 ИНБб-2301-02-00 Электроника и схемотехника Экзамен Медведева Е.В. | ||||||||||
| 3 пара | Б1 ИВТб-1305-06-00 Промпт-инжиниринг Консультация Харина Н.Л. Б1 ИКТб-3301-04-20 Основы информационной безопасности Экзамен Трубин И.С. |
Б1 ИНБб-2301-02-00 Электроника и схемотехника Экзамен Медведева Е.В. | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | Б1 ИТб-3301-02-20 Инфокоммуникационные системы и сети Практическое занятие Лесников В.А. | ||||||||||||
| 6 пара | Б1 ИТб-3301-02-20 Инфокоммуникационные системы и сети Зачет Лесников В.А. | Б1 ИВТм-1301-01-00 Безопасность и защита информации Зачет Колупаев А.В. | |||||||||||
| 7 пара | Б1 ИВТм-1301-01-00 Безопасность и защита информации Зачет Колупаев А.В. | ||||||||||||
Ср 24.06.26 |
1 пара | Б1 ИКТб-2301-04-00 Математика Экзамен Хохлова М.В. | Б1 ИНБс-5301-01-00 Проектирование защищенных телекоммуникационных систем Защита курсовых проектов Частиков А.В. | Б1 ИВТб-1301-06-00 Промпт-инжиниринг Консультация Харина Н.Л. | |||||||||
| 2 пара | Б1 ИКТб-2301-04-00 Математика Экзамен Хохлова М.В. | Б1 ИНБс-5301-01-00 Проектирование защищенных телекоммуникационных систем Консультация Частиков А.В. | Б1 ИКТб-3301-04-20 Теория информации и кодирования Зачет Медведева Е.В. | Б1 ИВТб-1305-06-00 Промпт-инжиниринг Экзамен Харина Н.Л. | |||||||||
| 3 пара | Б1 ИКТб-3301-04-20 Теория информации и кодирования Зачет Медведева Е.В. | Б1 ИВТб-1305-06-00 Промпт-инжиниринг Экзамен Харина Н.Л. | |||||||||||
| 4 пара | Б1 ИТб-3302-02-20 Инфокоммуникационные системы и сети Зачет Лесников В.А. | ||||||||||||
| 5 пара | Б1 ИТб-3302-02-20 Инфокоммуникационные системы и сети Зачет Лесников В.А. | ||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Чт 25.06.26 |
1 пара | Б4 ИКТб-3301-04-20 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Зачет Стрельникова И.В. | Б1 ИНБс-5301-01-00 Проектирование защищенных телекоммуникационных систем Экзамен Частиков А.В. | Б1 ИНБб-2301-02-00 Теория электрических цепей Защита курсовых работ Репкин Д.А. | Б1 ИВТб-1301-06-00 Промпт-инжиниринг Экзамен Харина Н.Л. | ||||||||
| 2 пара | Б4 ИКТб-3301-04-20 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Зачет Стрельникова И.В. | Б1 ИНБс-5301-01-00 Проектирование защищенных телекоммуникационных систем Экзамен Частиков А.В. | Б1 ИНБб-2302-02-00 Теория электрических цепей Защита курсовых работ Репкин Д.А. | Б1 ИНБс-4301-01-00 Радиоприемные и радиопередающие устройства Защита курсовых проектов Медведева Е.В. | Б1 ИВТб-1301-06-00 Промпт-инжиниринг Экзамен Харина Н.Л. | ||||||||
| 3 пара | Б1 ИКТб-3301-04-20 Методы научного творчества Лекция Корепанов А.Г. | Б1 ИНБб-2301-02-00 Теория электрических цепей Консультация Репкин Д.А. | Б1 ИНБс-4301-01-00 Радиоприемные и радиопередающие устройства Консультация Медведева Е.В. | ||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | Б1 ИВТм-1301-01-00 Интеллектуальные технологии распознавания образов и обработки изображений Консультация Медведева Е.В. | ||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Пт 26.06.26 |
1 пара | Б1 ИНБс-2301-01-00 Теория электрических цепей Консультация Репкин Д.А. | |||||||||||
| 2 пара | Б1 ИНБс-2301-01-00 Теория электрических цепей Защита курсовых работ Репкин Д.А. | Б1 ИНБс-4301-01-00 Радиоприемные и радиопередающие устройства Экзамен Медведева Е.В. | |||||||||||
| 3 пара | Б1 ИНБб-2301-02-00 Теория электрических цепей Экзамен Репкин Д.А. | Б1 ИНБс-4301-01-00 Радиоприемные и радиопередающие устройства Экзамен Медведева Е.В. | |||||||||||
| 4 пара | Б1 ИНБб-2301-02-00 Теория электрических цепей Экзамен Репкин Д.А. | ||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | Б1 ИВТм-1301-01-00 Интеллектуальные технологии распознавания образов и обработки изображений Экзамен Медведева Е.В. | ||||||||||||
| 7 пара | Б1 ИВТм-1301-01-00 Интеллектуальные технологии распознавания образов и обработки изображений Экзамен Медведева Е.В. | ||||||||||||
Сб 27.06.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Пн 29.06.26 |
1 пара | Б1 ИНБс-2301-01-00 Теория электрических цепей Экзамен Репкин Д.А. | |||||||||||
| 2 пара | Б1 ИНБс-2301-01-00 Теория электрических цепей Экзамен Репкин Д.А. | ||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Вт 30.06.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Ср 01.07.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Чт 02.07.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Пт 03.07.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Сб 04.07.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
| % загрузки | 5,95 | ||||||||||||