| 22.11.2025 | ||||||||
| День | Интервал | 4-302 | 4-308 | 4-402a | 4-503 | |||
Пн 19.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | Б1 Бб-3103-06-00 Ботаника Консультация Коновалова И.А. | Б1 Бб-2102-04-00 Биологические ресурсы Консультация Шабалкина С.В. | Б1 ПОДб-3701-08-00, 01 подгруппа Ботаника с основами фитоценологии Консультация Пересторонина О.Н. | |||||
| 3 пара | Б1 ПОДб-4704-07-00 Молекулярная генетика Экзамен Пересторонина О.Н. | |||||||
| 4 пара | Б1 ПОДб-4704-07-00 Молекулярная генетика Экзамен Пересторонина О.Н. | |||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Вт 20.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | Б1 Бб-3103-06-00 Ботаника Экзамен Коновалова И.А. | Б1 Бб-2102-04-00 Биологические ресурсы Экзамен Шабалкина С.В. | Б1 ПОДб-3701-08-00, 01 подгруппа Ботаника с основами фитоценологии Экзамен Пересторонина О.Н. | |||||
| 3 пара | Б1 Бб-3103-06-00 Ботаника Экзамен Коновалова И.А. | Б1 Бб-2102-04-00 Биологические ресурсы Экзамен Шабалкина С.В. | Б1 ПОДб-3701-08-00, 01 подгруппа Ботаника с основами фитоценологии Экзамен Пересторонина О.Н. | |||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Ср 21.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | Б1 Бб-4103-06-00 Фармакогнозия Консультация Коновалова И.А. | |||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Чт 22.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | Б1 Бб-2101-04-00 Биологические ресурсы Консультация Шабалкина С.В. | Б1 Бб-4103-06-00 Фармакогнозия Экзамен Коновалова И.А. | ||||||
| 3 пара | Б1 Бб-4103-06-00 Фармакогнозия Экзамен Коновалова И.А. | |||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | Б1 Бм-1102-03-00 Гистология растительного сырья Консультация Коновалова И.А. | |||||||
| 7 пара | ||||||||
Пт 23.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | Б1 Бб-2101-04-00 Биологические ресурсы Экзамен Шабалкина С.В. | |||||||
| 3 пара | Б1 Бб-2101-04-00 Биологические ресурсы Экзамен Шабалкина С.В. | |||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | Б1 Бм-1102-03-00 Гистология растительного сырья Экзамен Коновалова И.А. | |||||||
| 7 пара | Б1 Бм-1102-03-00 Гистология растительного сырья Экзамен Коновалова И.А. | |||||||
Сб 24.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Пн 26.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Вт 27.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Ср 28.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Чт 29.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Пт 30.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
Сб 31.01.26 |
1 пара | |||||||
| 2 пара | ||||||||
| 3 пара | ||||||||
| 4 пара | ||||||||
| 5 пара | ||||||||
| 6 пара | ||||||||
| 7 пара | ||||||||
| % загрузки | ||||||||