| 15.01.2026 | ||||||||||
| День | Интервал | 4-003 | 4-302 | 4-308 | 4-402a | 4-503 | 4-703 | |||
Пн 19.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | Б1 Бб-3103-06-00 Ботаника Консультация Коновалова И.А. | Б1 Бб-2102-04-00 Биологические ресурсы Консультация Шабалкина С.В. | Б1 ПОДб-3701-08-00, 01 подгруппа Ботаника с основами фитоценологии Консультация Пересторонина О.Н. | |||||||
| 3 пара | Б1 ПОДб-4704-07-00 Молекулярная генетика Экзамен Пересторонина О.Н. | |||||||||
| 4 пара | Б1 ПОДб-4704-07-00 Молекулярная генетика Экзамен Пересторонина О.Н. | |||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Вт 20.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | Б1 Бб-3103-06-00 Ботаника Экзамен Коновалова И.А. | Б1 Бб-2102-04-00 Биологические ресурсы Экзамен Шабалкина С.В. | Б1 ПОДб-3701-08-00, 01 подгруппа Ботаника с основами фитоценологии Экзамен Пересторонина О.Н. | |||||||
| 3 пара | Б1 Бб-3103-06-00 Ботаника Экзамен Коновалова И.А. | Б1 Бб-2102-04-00 Биологические ресурсы Экзамен Шабалкина С.В. | Б1 ПОДб-3701-08-00, 01 подгруппа Ботаника с основами фитоценологии Экзамен Пересторонина О.Н. | |||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | Резервирование "Что?Где?Когда?" | |||||||||
| 7 пара | Резервирование "Что?Где?Когда?" | |||||||||
Ср 21.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | Б1 Бб-4103-06-00 Фармакогнозия Консультация Коновалова И.А. | |||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Чт 22.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | Б1 Бб-2101-04-00 Биологические ресурсы Консультация Шабалкина С.В. | Б1 Бб-4103-06-00 Фармакогнозия Экзамен Коновалова И.А. | ||||||||
| 3 пара | Б1 Бб-4103-06-00 Фармакогнозия Экзамен Коновалова И.А. | |||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | Б1 Бм-1102-03-00 Гистология растительного сырья Консультация Коновалова И.А. | |||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Пт 23.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | Б1 Бб-2101-04-00 Биологические ресурсы Экзамен Шабалкина С.В. | Б1 ТХОб-4801-01-00 Промышленный дизайн Защита курсовых проектов Татаринова М.С. | ||||||||
| 3 пара | Б1 Бб-2101-04-00 Биологические ресурсы Экзамен Шабалкина С.В. | Б1 ТХОб-4801-01-00 Промышленный дизайн Консультация Татаринова М.С. | ||||||||
| 4 пара | Б1 МСм-1801-02-20 Основы научных исследований Экзамен Кривошеина Н.В. | |||||||||
| 5 пара | Б1 МСм-1801-02-20 Основы научных исследований Экзамен Кривошеина Н.В. | |||||||||
| 6 пара | Б1 Бм-1102-03-00 Гистология растительного сырья Экзамен Коновалова И.А. | |||||||||
| 7 пара | Б1 Бм-1102-03-00 Гистология растительного сырья Экзамен Коновалова И.А. | |||||||||
Сб 24.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | Б1 ТХОб-4801-01-00 Промышленный дизайн Экзамен Татаринова М.С. | |||||||||
| 3 пара | Б1 ТХОб-4801-01-00 Промышленный дизайн Экзамен Татаринова М.С. | |||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Пн 26.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | Б1 Бм-1101-02-00 Организация безопасной работы с микроорганизмами I-IV группы патогенности Лабораторная работа Позолотина Н.В. | |||||||||
| 7 пара | Б1 Бм-1101-02-00 Организация безопасной работы с микроорганизмами I-IV группы патогенности Лабораторная работа Позолотина Н.В. | |||||||||
Вт 27.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | Б1 Бм-1101-02-00 Учение о биосфере Лекция Шабалкина С.В. | Резервирование "Что?Где?Когда?" | ||||||||
| 7 пара | Б1 Бм-1101-02-00 Учение о биосфере Практическое занятие Шабалкина С.В. | Резервирование "Что?Где?Когда?" | ||||||||
Ср 28.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Чт 29.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Пт 30.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Сб 31.01.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
| % загрузки | 2,38 | 2,38 | 4,76 | 2,38 | ||||||