| 04.03.2026 | ||||||
| День | Интервал | 4-302 | 4-304 | |||
Пн 20.07.26 |
1 пара | Бб-1101-04-00 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Пересторонина О.Н. | Бб-1102-04-00 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Шабалкина С.В. | |||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Вт 21.07.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Ср 22.07.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Чт 23.07.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Пт 24.07.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Сб 25.07.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Пн 27.07.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Вт 28.07.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Ср 29.07.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Чт 30.07.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Пт 31.07.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Сб 01.08.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
| % загрузки | ||||||