| 10.02.2026 | |||||
| День | Интервал | 4-703 | |||
Пн 25.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Вт 26.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | ТХОб-4801-01-00 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Татаринова М.С. | ||||
| 3 пара | ТХОб-4801-01-00 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Земцов М.И. | ||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Ср 27.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Чт 28.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пт 29.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Сб 30.05.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пн 01.06.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Вт 02.06.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Ср 03.06.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Чт 04.06.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Пт 05.06.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
Сб 06.06.26 |
1 пара | ||||
| 2 пара | |||||
| 3 пара | |||||
| 4 пара | |||||
| 5 пара | |||||
| 6 пара | |||||
| 7 пара | |||||
| % загрузки | 2,38 | ||||