| 11.02.2026 | ||||||||||
| День | Интервал | 6-101_ | 6-105_ | 6-201 | 6-307 | 6-401_ | 6-405 | |||
Пн 25.05.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | Б1 СТб-1801-01-10 Математика Практическое занятие Тимшина Л.В. | |||||||||
| 7 пара | Б1 СТб-1801-01-10 Математика Практическое занятие Тимшина Л.В. | |||||||||
Вт 26.05.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | Б1 СТб-1801-01-10 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция Алешкин А.В. | Б1 СТб-4801-01-10 Организация и планирование в строительстве Практическое занятие Вологжанина С.А. | ||||||||
| 7 пара | Б1 СТб-1801-01-10 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция Алешкин А.В. | Б1 СТб-4801-01-10 Организация и планирование в строительстве Практическое занятие Вологжанина С.А. | ||||||||
Ср 27.05.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | СТм-2802-03-20 Производственная практика №2, технологическая практика Зачет по практике Чаганов А.Б. | |||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Чт 28.05.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | СТм-2803-04-00 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Зыкин А.А. | СТм-2803-04-00 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Алешкин А.В. | СТм-2803-04-00 Производственная практика, преддипломная практика Зачет по практике Юркин Ю.В. | |||||||
| 7 пара | ||||||||||
Пт 29.05.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Сб 30.05.26 |
1 пара | СТб-3801-01-10 Учебная практика №1, ознакомительная практика Зачет по практике Шалагинова Е.В. | ||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ДВ СТб-4801-01-10 Архитектурно-строительное проектирование Практическое занятие Буркова А.М. | |||||||||
| 7 пара | ДВ СТб-4801-01-10 Архитектурно-строительное проектирование Практическое занятие Буркова А.М. | |||||||||
Пн 01.06.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Вт 02.06.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Ср 03.06.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Чт 04.06.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Пт 05.06.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
Сб 06.06.26 |
1 пара | |||||||||
| 2 пара | ||||||||||
| 3 пара | ||||||||||
| 4 пара | ||||||||||
| 5 пара | ||||||||||
| 6 пара | ||||||||||
| 7 пара | ||||||||||
| % загрузки | ||||||||||