| 07.09.2026 | |||||||||||
| День | Интервал | 6-101_ | 6-104_ | 6-105_ | 6-108_ | 6-301_ | 6-305_ | 6-401_ | |||
Пн 28.09.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | Б1 СТб-4801-01-14 Сметное дело и ценообразование в строительстве Лекция Дудоладова М.И. | Б1 СТб-5801-01-10 Техническая эксплуатация зданий, сооружений Практическое занятие Пешнина И.В. | |||||||||
| 7 пара | Б1 СТб-4801-01-14 Сметное дело и ценообразование в строительстве Лекция Дудоладова М.И. | Б1 СТб-5801-01-10 Техническая эксплуатация зданий, сооружений Практическое занятие Пешнина И.В. | |||||||||
Вт 29.09.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | Б1 СТб-3802-01-14 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие Шишкин В.М. | Б1 СТб-4801-01-10 Проектирование оснований и фундаментов Практическое занятие Крутикова М.В. | |||||||||
| 7 пара | Б1 СТб-3802-01-14 Строительная механика с основами теории упругости Практическое занятие Шишкин В.М. | Б1 СТб-4801-01-10 Проектирование оснований и фундаментов Практическое занятие Крутикова М.В. | |||||||||
Ср 30.09.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | Б1 СТб-4801-01-10 Проектирование строительных конструкций с автоматизацией строительного проектирования Лекция Исупов С.А. | Б1 СТб-1801-01-10 Математика Практическое занятие Тимшина Л.В. | |||||||||
| 7 пара | Б1 СТб-4801-01-10 Проектирование строительных конструкций с автоматизацией строительного проектирования Лекция Исупов С.А. | Б1 СТб-1801-01-10 Математика Практическое занятие Тимшина Л.В. | |||||||||
Чт 01.10.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | ДВ СТб-4801-01-14, 01 подгруппа Технология и организация в строительстве Практическое занятие Вологжанина С.А. | ДВ СТб-4801-01-14, 02 подгруппа Технология и организация в строительстве Практическое занятие Крутикова М.В. | ДВ СТб-4801-01-14, 03 подгруппа Технология и организация в строительстве Практическое занятие Шалагинова Е.В. | ||||||||
| 7 пара | ДВ СТб-4801-01-14, 01 подгруппа Технология и организация в строительстве Практическое занятие Вологжанина С.А. | ДВ СТб-4801-01-14, 02 подгруппа Технология и организация в строительстве Практическое занятие Крутикова М.В. | ДВ СТб-4801-01-14, 03 подгруппа Технология и организация в строительстве Практическое занятие Шалагинова Е.В. | ||||||||
Пт 02.10.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | |||||||||||
| 7 пара | |||||||||||
Сб 03.10.26 |
1 пара | Б1 СТб-4801-01-14 Проектирование строительных конструкций с автоматизацией строительного проектирования Практическое занятие Багаев В.Н. | Б1 СТб-2801-01-10 Основы архитектуры Практическое занятие Буркова А.М. | ||||||||
| 2 пара | Б1 СТб-4801-01-14 Проектирование строительных конструкций с автоматизацией строительного проектирования Практическое занятие Багаев В.Н. | Б1 СТб-3802-01-14 Технология строительного производства Практическое занятие Шалагинова Е.В. | Б1 СТб-2801-01-10 Основы архитектуры Практическое занятие Буркова А.М. | ||||||||
| 3 пара | Б1 СТб-4801-01-10 Технология строительного производства Практическое занятие Шалагинова Е.В. | Б1 СТб-3801-01-10 Архитектура Практическое занятие Буркова А.М. | |||||||||
| 4 пара | Б1 СТб-3801-01-10 Архитектура Практическое занятие Буркова А.М. | ||||||||||
| 5 пара | ДВ СТб-5801-01-10 Архитектурно-строительное проектирование Лабораторная работа Буркова А.М. | ||||||||||
| 6 пара | ДВ СТб-5801-01-10 Архитектурно-строительное проектирование Лабораторная работа Буркова А.М. | ||||||||||
| 7 пара | |||||||||||
Пн 05.10.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | |||||||||||
| 7 пара | |||||||||||
Вт 06.10.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | |||||||||||
| 7 пара | |||||||||||
Ср 07.10.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | |||||||||||
| 7 пара | |||||||||||
Чт 08.10.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | |||||||||||
| 7 пара | |||||||||||
Пт 09.10.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | |||||||||||
| 7 пара | |||||||||||
Сб 10.10.26 |
1 пара | ||||||||||
| 2 пара | |||||||||||
| 3 пара | |||||||||||
| 4 пара | |||||||||||
| 5 пара | |||||||||||
| 6 пара | |||||||||||
| 7 пара | |||||||||||
| % загрузки | |||||||||||