| 14.12.2025 | |||||||||||||
| День | Интервал | 7-003 | 7-006 | 7-006_ | 7-007 | 7-008 | 7-013 | 7-014 | 7-020 | 7-021 | |||
Пн 19.01.26 |
1 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Силовая электроника и преобразовательная техника Практическое занятие Лалетин В.И. | |||||||||||
| 2 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-00 Электроника Консультация Лалетин В.И. | Б1 МРб-3801-01-00 Теория автоматического управления Экзамен Сластихин Н.С. | |||||||||||
| 3 пара | Б1 МРб-3801-01-00 Теория автоматического управления Экзамен Сластихин Н.С. | ||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭиЭм-2803-03-00 Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов Консультация Охапкин С.И. | ||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Вт 20.01.26 |
1 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Информационные системы и технологии Консультация Грудинин В.С. | |||||||||||
| 2 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Информационные системы и технологии Лабораторная работа Грудинин В.С. | Б1 ЭиЭб-3803-11-00 Электроника Экзамен Лалетин В.И. | |||||||||||
| 3 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Информационные системы и технологии Лабораторная работа Грудинин В.С. | Б1 ЭиЭб-3803-11-00 Электроника Экзамен Лалетин В.И. | |||||||||||
| 4 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Силовая электроника и преобразовательная техника Лабораторная работа Лалетин В.И. | ||||||||||||
| 5 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Силовая электроника и преобразовательная техника Лабораторная работа Лалетин В.И. | ||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭиЭм-2803-03-00 Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов Экзамен Охапкин С.И. | ||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Ср 21.01.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | Б1 МРб-1801-01-00 Введение в профессию Консультация Шураков И.А. | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Методы и средства обработки информации Лекция Юдин С.А. | |||||||||||
| 3 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Методы и средства обработки информации Лекция Юдин С.А. | ||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Проектная деятельность Зачет Охапкин С.И. | ||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Проектная деятельность Зачет Охапкин С.И. | ||||||||||||
Чт 22.01.26 |
1 пара | Б1 МРб-3801-01-00 Информационные системы Консультация Грудинин В.С. | |||||||||||
| 2 пара | Б1 МРб-1801-01-00 Введение в профессию Экзамен Шураков И.А. | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Информационные системы и технологии Экзамен Грудинин В.С. | Б1 ЭиЭб-3804-11-00 Теория автоматического управления Консультация Сластихин Н.С. | ||||||||||
| 3 пара | Б1 МРб-1801-01-00 Введение в профессию Экзамен Шураков И.А. | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Информационные системы и технологии Экзамен Грудинин В.С. | |||||||||||
| 4 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Схемотехника и диагностика Лекция Шураков И.А. | ||||||||||||
| 5 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Схемотехника и диагностика Лекция Шураков И.А. | ||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭиЭм-1803-03-00 Микропроцессорные средства в электроприводе Консультация Сбоев В.М. | ||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Пт 23.01.26 |
1 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Силовая электроника и преобразовательная техника Консультация Лалетин В.И. | Б1 МРб-3801-01-00 Информационные системы Экзамен Грудинин В.С. | ||||||||||
| 2 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Силовая электроника и преобразовательная техника Защита курсовых проектов Лалетин В.И. | Б1 ЭиЭб-1803-11-24 Введение в профессию Практическое занятие Шестаков А.В. | Б1 ЭиЭб-3804-11-00 Теория автоматического управления Экзамен Сластихин Н.С. | Б1 МРб-3801-01-00 Информационные системы Экзамен Грудинин В.С. | |||||||||
| 3 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Силовая электроника и преобразовательная техника Защита курсовых проектов Лалетин В.И. | Б1 ЭиЭб-3804-11-00 Теория автоматического управления Экзамен Сластихин Н.С. | Б1 ЭиЭб-1803-11-24 Личная эффективность Практическое занятие Юдин С.А. | ||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭиЭм-1803-03-00 Микропроцессорные средства в электроприводе Экзамен Сбоев В.М. | ||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Сб 24.01.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Пн 26.01.26 |
1 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Управление процессами Лекция Пономарев Ю.Г. | |||||||||||
| 2 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Управление процессами Практическое занятие Пономарев Ю.Г. | ||||||||||||
| 3 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Схемотехника и диагностика Лабораторная работа Шураков И.А. | ||||||||||||
| 4 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Схемотехника и диагностика Лабораторная работа Шураков И.А. | ||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Вт 27.01.26 |
1 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Управление процессами Лекция Пономарев Ю.Г. | |||||||||||
| 2 пара | Б1 ЭиЭб-2801-10-20 Компьютерная обработка данных и банки знаний Лабораторная работа Кочкина И.Л. | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Компьютерная и микропроцессорная техника Лекция Сбоев В.М. | |||||||||||
| 3 пара | Б1 ЭиЭб-2801-10-20 Компьютерная обработка данных и банки знаний Лабораторная работа Кочкина И.Л. | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Компьютерная и микропроцессорная техника Практическое занятие Сбоев В.М. | |||||||||||
| 4 пара | Б1 ЭиЭб-2802-11-20 Компьютерная обработка данных и банки знаний Лабораторная работа Кочкина И.Л. | ||||||||||||
| 5 пара | Б1 ЭиЭб-2802-11-20 Компьютерная обработка данных и банки знаний Лабораторная работа Кочкина И.Л. | ||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭиЭб-1803-11-24 Личная эффективность Зачет Юдин С.А. | ||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭиЭб-1803-11-24 Личная эффективность Зачет Юдин С.А. | ||||||||||||
Ср 28.01.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Проектирование электротехнических устройств Лекция Шураков И.А. | ||||||||||||
| 3 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Проектирование электротехнических устройств Практическое занятие Шураков И.А. | ||||||||||||
| 4 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Силовая электроника и преобразовательная техника Экзамен Лалетин В.И. | ||||||||||||
| 5 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Силовая электроника и преобразовательная техника Экзамен Лалетин В.И. | ||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Чт 29.01.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | Б1 ЭиЭб-2801-10-20 Компьютерная обработка данных и банки знаний Зачет Кочкина И.Л. | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Проектирование электротехнических устройств Лекция Шураков И.А. | |||||||||||
| 3 пара | Б1 ЭиЭб-2801-10-20 Компьютерная обработка данных и банки знаний Зачет Кочкина И.Л. | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Проектирование электротехнических устройств Практическое занятие Шураков И.А. | |||||||||||
| 4 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Компьютерная и микропроцессорная техника Лабораторная работа Сбоев В.М. | ||||||||||||
| 5 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Компьютерная и микропроцессорная техника Лабораторная работа Сбоев В.М. | ||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
Пт 30.01.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Компьютерная и микропроцессорная техника Лабораторная работа Сбоев В.М. | ||||||||||||
| 3 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Компьютерная и микропроцессорная техника Лабораторная работа Сбоев В.М. | ||||||||||||
| 4 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Проектирование электротехнических устройств Лабораторная работа Шураков И.А. | ||||||||||||
| 5 пара | ДВ ЭиЭб-3803-11-24 Проектирование электротехнических устройств Лабораторная работа Шураков И.А. | ||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Схемотехника и диагностика Зачет Шураков И.А. | ||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭиЭб-3803-11-24 Схемотехника и диагностика Зачет Шураков И.А. | ||||||||||||
Сб 31.01.26 |
1 пара | ||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||
| % загрузки | 2,38 | 8,33 | 3,57 | 4,76 | 5,95 | ||||||||