| 12.12.2025 | |||||||||||||||
| День | Интервал | 8-101 | 8-109 | 8-205 | 8-411 | 8-501 | 8-506 | 8-601 | 8-604 | 8-607 | 8-608 | 8-609 | |||
Пн 02.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | ДВ ЭиЭб-3801-10-24 Электроснабжение потребителей цеха Лекция Бакшаева Н.С. | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Основы управления проектами Лекция Фоминых А.А. | |||||||||||||
| 3 пара | ДВ ЭиЭб-3801-10-24 Электроснабжение потребителей цеха Практическое занятие Бакшаева Н.С. | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Основы управления проектами Лекция Фоминых А.А. | |||||||||||||
| 4 пара | ДВ ЭиЭб-4803-03-20 Качество электрической энергии и надежность Лекция Черепанов В.В. | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Релейная защита и автоматика Лекция Петров Н.В. | |||||||||||||
| 5 пара | ДВ ЭиЭб-4803-03-20 Качество электрической энергии и надежность Практическое занятие Черепанов В.В. | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Релейная защита и автоматика Практическое занятие Петров Н.В. | |||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭиЭб-3801-10-24, 01 подгруппа Электрическая часть станций Лабораторная работа Хорошинина Е.Н. | ||||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭиЭб-3801-10-24, 01 подгруппа Электрическая часть станций Лабораторная работа Хорошинина Е.Н. | ||||||||||||||
Вт 03.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | ДВ ЭиЭб-4803-03-20 Качество электрической энергии и надежность Лекция Черепанов В.В. | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Проектирование электротехнических установок в современных условиях с учетом требований надежности Лекция Холманских В.М. | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Проектная деятельность Зачет Коротаев А.В. | Б1 ТиТб-3801-01-24 Основы подготовки учебной и технической документации по теплоэнергетике Лекция Сущих В.М. | |||||||||||
| 3 пара | ДВ ЭиЭб-4803-03-20 Качество электрической энергии и надежность Практическое занятие Черепанов В.В. | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Проектирование электротехнических установок в современных условиях с учетом требований надежности Практическое занятие Холманских В.М. | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Проектная деятельность Зачет Коротаев А.В. | Б1 ТиТб-3801-01-24 Тепломассообменное оборудование предприятий Консультация Сущих В.М. | |||||||||||
| 4 пара | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Электрическая часть станций Защита курсовых проектов Хорошинина Е.Н. | Б1 ТиТб-3801-01-24 Тепловые электрические станции Лекция Суворов Д.М. | |||||||||||||
| 5 пара | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Электрическая часть станций Защита курсовых проектов Хорошинина Е.Н. | Б1 ТиТб-3801-01-24 Тепловые электрические станции Практическое занятие Суворов Д.М. | |||||||||||||
| 6 пара | Б1 ЭиЭб-3801-10-24, 02 подгруппа Электрическая часть станций Лабораторная работа Хорошинина Е.Н. | ДВ ТиТб-3801-01-24 Планирование эксперимента и организация промышленных испытаний Лекция Крупин Д.Ф. | |||||||||||||
| 7 пара | Б1 ЭиЭб-3801-10-24, 02 подгруппа Электрическая часть станций Лабораторная работа Хорошинина Е.Н. | ДВ ТиТб-3801-01-24 Планирование эксперимента и организация промышленных испытаний Практическое занятие Крупин Д.Ф. | |||||||||||||
Ср 04.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | ДВ ЭиЭб-4803-03-20 Качество электрической энергии и надежность Зачет Черепанов В.В. | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Электрическая часть станций Консультация Новиков А.В. | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Теория и практика инженерного исследования Лекция Суворов Д.М. | ||||||||||||
| 3 пара | ДВ ЭиЭб-4803-03-20 Качество электрической энергии и надежность Зачет Черепанов В.В. | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Релейная защита и автоматика Лекция Петров Н.В. | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Теория и практика инженерного исследования Лекция Суворов Д.М. | ||||||||||||
| 4 пара | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Релейная защита и автоматика Практическое занятие Петров Н.В. | ДВ ТиТб-3801-01-24 Водоподготовка и очистка воды Лекция Татаринова Н.В. | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Основы управления проектами Зачет Фоминых А.А. | ||||||||||||
| 5 пара | Б1 ТиТб-3801-01-24 Тепломассообменное оборудование предприятий Экзамен Сущих В.М. | ||||||||||||||
| 6 пара | Б1 ТиТб-3801-01-24 Тепломассообменное оборудование предприятий Экзамен Сущих В.М. | ||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Чт 05.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Проектирование электротехнических установок в современных условиях с учетом требований надежности Лекция Холманских В.М. | Б1 ТиТб-3801-01-24 Тепловые электрические станции Зачет Суворов Д.М. | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Электрическая часть станций Экзамен Новиков А.В. | ||||||||||||
| 3 пара | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Проектирование электротехнических установок в современных условиях с учетом требований надежности Практическое занятие Холманских В.М. | Б1 ТиТб-3801-01-24 Тепловые электрические станции Зачет Суворов Д.М. | Б1 ЭиЭб-3801-10-24 Электрическая часть станций Экзамен Новиков А.В. | ||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Пт 06.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Проектирование электротехнических установок в современных условиях с учетом требований надежности Практическое занятие Холманских В.М. | ||||||||||||||
| 3 пара | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Проектирование электротехнических установок в современных условиях с учетом требований надежности Консультация Холманских В.М. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Сб 07.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | Б1 ЭиЭм-1801-01-20 Проектирование электротехнических установок в современных условиях с учетом требований надежности Экзамен Холманских В.М. | ||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Пн 09.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Вт 10.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Ср 11.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Чт 12.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Пт 13.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
Сб 14.02.26 |
1 пара | ||||||||||||||
| 2 пара | |||||||||||||||
| 3 пара | |||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||
| 5 пара | |||||||||||||||
| 6 пара | |||||||||||||||
| 7 пара | |||||||||||||||
| % загрузки | |||||||||||||||