| 10.02.2026 | |||||||||
| День | Интервал | 9-001 | 9-002 | 9-208 | 9-301 | 9-301. | |||
Пн 02.03.26 |
1 пара | СТб-1803-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | СТб-1803-01-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Трушкова Е.Л. | ||||||
| 2 пара | Б1 МСб-3801-03-00 Оборудование машиностроительных производств Практическое занятие Поляков С.М. | СТб-2802-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | СТб-2801-01-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Хвостенко С.Ю. | ||||||
| 3 пара | Б1 МСб-3802-03-00 Оборудование машиностроительных производств Практическое занятие Поляков С.М. | СТб-3801-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
| 4 пара | |||||||||
| 5 пара | |||||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | ||||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||||
Вт 03.03.26 |
1 пара | МРб-1801-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | МРб-1801-01-00, 01 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
| 2 пара | МРб-2801-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | МРб-2801-01-00, 01 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
| 3 пара | МРб-3801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||||
| 4 пара | |||||||||
| 5 пара | |||||||||
| 6 пара | |||||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||||
Ср 04.03.26 |
1 пара | Бб-1102-04-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | Бб-1102-04-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
| 2 пара | Б1 МСб-3802-03-00, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | БТб-2101-03-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | Бб-2102-04-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
| 3 пара | Б1 МСб-3802-03-00, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | Бб-3103-06-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | Бб-3103-06-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | БТб-3102-03-00, 02 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Подковырин В.Д. | |||||
| 4 пара | |||||||||
| 5 пара | |||||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | ||||||||
| 7 пара | Резервирование Колледж | ||||||||
Чт 05.03.26 |
1 пара | ИВТб-1306-06-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ИВТб-1303-06-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
| 2 пара | ИВТб-2307-06-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ИВТб-2301-05-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
| 3 пара | ИВТб-3302-05-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ИВТб-3302-05-00, 01 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
| 4 пара | УТб-1301-02-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||||
| 5 пара | ИНБб-2302-02-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Трушкова Е.Л. | ||||||||
| 6 пара | |||||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||||
Пт 06.03.26 |
1 пара | ТХОб-1802-03-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Трушкова Е.Л. | |||||||
| 2 пара | МТб-2801-01-00, 01 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Трушкова Е.Л. | ||||||||
| 3 пара | Б1 ПТКс-4801-02-00 Технологическое оборудование механообрабатывающего производства Практическое занятие Поляков С.М. | Дб-3801-03-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Трушкова Е.Л. | |||||||
| 4 пара | Б1 ПТКс-3801-03-00 Технологическое оборудование механообрабатывающего производства Лабораторная работа Поляков С.М. | ||||||||
| 5 пара | Б1 ПТКс-3801-03-00 Технологическое оборудование механообрабатывающего производства Лабораторная работа Поляков С.М. | ||||||||
| 6 пара | |||||||||
| 7 пара | |||||||||
Сб 07.03.26 |
1 пара | ||||||||
| 2 пара | |||||||||
| 3 пара | |||||||||
| 4 пара | |||||||||
| 5 пара | |||||||||
| 6 пара | |||||||||
| 7 пара | |||||||||
Пн 09.03.26 |
1 пара | ||||||||
| 2 пара | |||||||||
| 3 пара | |||||||||
| 4 пара | |||||||||
| 5 пара | |||||||||
| 6 пара | |||||||||
| 7 пара | |||||||||
Вт 10.03.26 |
1 пара | Б1 МСб-3801-03-00, 01 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | МРб-1801-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | МРб-1801-01-00, 01 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Салопин О.М. | |||||
| 2 пара | Б1 МСб-3801-03-00, 01 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | МРб-2801-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | МРб-2801-01-00, 01 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
| 3 пара | Б1 МСб-3801-03-00, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | МРб-3801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | |||||||
| 4 пара | Б1 МСб-3801-03-00, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | ||||||||
| 5 пара | |||||||||
| 6 пара | |||||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||||
Ср 11.03.26 |
1 пара | Бб-1102-04-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | Бб-1102-04-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
| 2 пара | БТб-2101-03-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | Бб-2102-04-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
| 3 пара | Бб-3103-06-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | Бб-3103-06-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | БТб-3102-03-00, 02 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Подковырин В.Д. | ||||||
| 4 пара | |||||||||
| 5 пара | |||||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | ||||||||
| 7 пара | Резервирование Колледж | ||||||||
Чт 12.03.26 |
1 пара | ИВТб-1306-06-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ИВТб-1303-06-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
| 2 пара | ИВТб-2307-06-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ИВТб-2301-05-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
| 3 пара | ИВТб-3302-05-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ИВТб-3302-05-00, 01 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
| 4 пара | УТб-1301-02-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||||
| 5 пара | ИНБб-2302-02-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Трушкова Е.Л. | ||||||||
| 6 пара | |||||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||||
Пт 13.03.26 |
1 пара | ТХОб-1802-03-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Трушкова Е.Л. | |||||||
| 2 пара | Б1 ПТКс-4801-02-00 Технологическое оборудование механообрабатывающего производства Лабораторная работа Поляков С.М. | МТб-2801-01-00, 01 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Трушкова Е.Л. | |||||||
| 3 пара | Б1 ПТКс-4801-02-00 Технологическое оборудование механообрабатывающего производства Лабораторная работа Поляков С.М. | Дб-3801-03-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Трушкова Е.Л. | |||||||
| 4 пара | |||||||||
| 5 пара | |||||||||
| 6 пара | Б1 ТДм-1801-01-00 Теория и технологии склеивания древесины Лабораторная работа Васильева Е.С. | ||||||||
| 7 пара | Б1 ТДм-1801-01-00 Теория и технологии склеивания древесины Лабораторная работа Васильева Е.С. | ||||||||
Сб 14.03.26 |
1 пара | ||||||||
| 2 пара | |||||||||
| 3 пара | |||||||||
| 4 пара | |||||||||
| 5 пара | |||||||||
| 6 пара | |||||||||
| 7 пара | |||||||||
| % загрузки | 9,52 | 8,33 | 35,71 | 34,52 | 2,38 | ||||