| 22.11.2025 | ||||||
| День | Интервал | 9-208 | 9-301 | |||
Пн 19.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | |||||
| 7 пара | Резервирование ССК | |||||
Вт 20.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | |||||
Ср 21.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | |||||
| 7 пара | Резервирование Колледж | |||||
Чт 22.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | |||||
Пт 23.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Сб 24.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Пн 26.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | |||||
| 7 пара | Резервирование ССК | |||||
Вт 27.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | |||||
Ср 28.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | |||||
| 7 пара | Резервирование Колледж | |||||
Чт 29.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | |||||
Пт 30.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
Сб 31.01.26 |
1 пара | |||||
| 2 пара | ||||||
| 3 пара | ||||||
| 4 пара | ||||||
| 5 пара | ||||||
| 6 пара | ||||||
| 7 пара | ||||||
| % загрузки | 9,52 | 4,76 | ||||