| 30.04.2026 | |||||||
| День | Интервал | 9-002 | 9-208 | 9-301 | |||
Пн 22.06.26 |
1 пара | Б1 МСб-3801-03-20, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | |||||
| 2 пара | Б1 МСб-3801-03-20, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | ||||||
| 3 пара | Б1 МСб-3801-03-20, 01 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | ||||||
| 4 пара | Б1 МСб-3801-03-20, 01 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | ||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | ||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||
Вт 23.06.26 |
1 пара | Б1 МСб-3802-03-20, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | |||||
| 2 пара | Б1 МСб-3802-03-20, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | ||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | |||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||
Ср 24.06.26 |
1 пара | Б1 МСб-3802-03-20, 01 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | |||||
| 2 пара | Б1 МСб-3802-03-20, 01 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | ||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | ||||||
| 7 пара | Резервирование Колледж | ||||||
Чт 25.06.26 |
1 пара | ||||||
| 2 пара | |||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | |||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||
Пт 26.06.26 |
1 пара | ||||||
| 2 пара | |||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | |||||||
| 7 пара | |||||||
Сб 27.06.26 |
1 пара | ||||||
| 2 пара | |||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | |||||||
| 7 пара | |||||||
Пн 29.06.26 |
1 пара | ||||||
| 2 пара | |||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | ||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||
Вт 30.06.26 |
1 пара | ||||||
| 2 пара | |||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | |||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||
Ср 01.07.26 |
1 пара | ||||||
| 2 пара | |||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | Резервирование ССК | ||||||
| 7 пара | Резервирование Колледж | ||||||
Чт 02.07.26 |
1 пара | ||||||
| 2 пара | |||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | |||||||
| 7 пара | Резервирование ССК | ||||||
Пт 03.07.26 |
1 пара | ||||||
| 2 пара | |||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | |||||||
| 7 пара | |||||||
Сб 04.07.26 |
1 пара | ||||||
| 2 пара | |||||||
| 3 пара | |||||||
| 4 пара | |||||||
| 5 пара | |||||||
| 6 пара | |||||||
| 7 пара | |||||||
| % загрузки | 9,52 | 4,76 | |||||