11.05.2025 | ||||||||||
День | Интервал | 9-001 | 9-002 | 9-208 | 9-208. | 9-301 | 9-301. | |||
Пн 28.04.25 |
1 пара | СТб-1802-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | ТБб-1801-01-00, 02 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Пластинина В.Б. | |||||||
2 пара | ГСб-2801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | СТб-2801-01-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||||
3 пара | СТб-3801-01-00, 01 подгруппа Мини-футбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | |||||||||
4 пара | ||||||||||
5 пара | Б1 МСб-3802-03-00, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | |||||||||
6 пара | Б1 МСб-3802-03-00, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | |||||||||
7 пара | ||||||||||
Вт 29.04.25 |
1 пара | ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Салопин О.М. | ЭиЭб-1804-11-00, 01 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
2 пара | Б1 МСб-3801-03-00, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | МРб-2801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||||
3 пара | Б1 МСб-3801-03-00, 02 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | МРб-3801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||||
4 пара | ||||||||||
5 пара | ||||||||||
6 пара | ТХОб-3801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Ромашов А.Ю. | |||||||||
7 пара | ||||||||||
Ср 30.04.25 |
1 пара | Б1 МСб-3801-03-00, 01 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | Бб-1102-04-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | Бб-1102-04-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
2 пара | Б1 МСб-3801-03-00, 01 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | Бб-2102-04-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | Бб-2102-04-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
3 пара | Бб-3101-04-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | БТб-3101-03-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||||
4 пара | Б1 Дб-2801-03-00 Введение в проектную деятельность Практическое занятие Макушев В.Ю. | Б1 МСб-3802-03-00, 01 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | ||||||||
5 пара | Б1 МСб-3802-03-00, 01 подгруппа Оборудование машиностроительных производств Лабораторная работа Поляков С.М. | |||||||||
6 пара | ||||||||||
7 пара | ||||||||||
Чт 01.05.25 |
1 пара | |||||||||
2 пара | ||||||||||
3 пара | ||||||||||
4 пара | ||||||||||
5 пара | ||||||||||
6 пара | ||||||||||
7 пара | ||||||||||
Пт 02.05.25 |
1 пара | |||||||||
2 пара | ||||||||||
3 пара | ||||||||||
4 пара | ||||||||||
5 пара | ||||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | |||||||||
7 пара | ||||||||||
Сб 03.05.25 |
1 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||||
2 пара | Резервирование Колледж_ | |||||||||
3 пара | Резервирование Колледж_ | |||||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | |||||||||
5 пара | Резервирование Колледж_ | |||||||||
6 пара | Резервирование Колледж_ | |||||||||
7 пара | ||||||||||
Пн 05.05.25 |
1 пара | СТб-1802-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | ТБб-1801-01-00, 02 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Пластинина В.Б. | |||||||
2 пара | ГСб-2801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | СТб-2801-01-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||||
3 пара | СТб-3801-01-00, 01 подгруппа Мини-футбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | |||||||||
4 пара | ||||||||||
5 пара | ||||||||||
6 пара | ||||||||||
7 пара | ||||||||||
Вт 06.05.25 |
1 пара | ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Салопин О.М. | ЭиЭб-1804-11-00, 01 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
2 пара | МРб-2801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | |||||||||
3 пара | МРб-3801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | |||||||||
4 пара | ||||||||||
5 пара | ||||||||||
6 пара | ТХОб-3801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Ромашов А.Ю. | |||||||||
7 пара | ||||||||||
Ср 07.05.25 |
1 пара | Бб-1102-04-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | Бб-1102-04-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
2 пара | Б1 Дб-2801-03-00 Введение в проектную деятельность Практическое занятие Макушев В.Ю. | Бб-2102-04-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | Бб-2102-04-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
3 пара | Б1 Дб-2801-03-00 Введение в проектную деятельность Практическое занятие Макушев В.Ю. | Бб-3101-04-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | БТб-3101-03-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||||
4 пара | ||||||||||
5 пара | ||||||||||
6 пара | ||||||||||
7 пара | ||||||||||
Чт 08.05.25 |
1 пара | |||||||||
2 пара | ||||||||||
3 пара | ||||||||||
4 пара | ||||||||||
5 пара | ||||||||||
6 пара | ||||||||||
7 пара | ||||||||||
Пт 09.05.25 |
1 пара | |||||||||
2 пара | ||||||||||
3 пара | ||||||||||
4 пара | ||||||||||
5 пара | ||||||||||
6 пара | ||||||||||
7 пара | ||||||||||
Сб 10.05.25 |
1 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||||
2 пара | Резервирование Колледж_ | |||||||||
3 пара | Резервирование Колледж_ | |||||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | |||||||||
5 пара | Резервирование Колледж_ | |||||||||
6 пара | Резервирование Колледж_ | |||||||||
7 пара | ||||||||||
% загрузки | 3,57 | 9,52 | 25 | 4,76 | 23,81 | 2,38 |