Абитуриенту

Стоимость обучения в 2018/19 учебном году по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

  • 25 апреля 2020, 12:07
  • Автор: prcom
  • Просмотров 46285

При полном или частичном цитировании гиперссылка на сайт www.vyatsu.ru обязательна!

Бакалавриат
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки, образовательная программа Стоимость обучения в 2018/19 учебном году, руб. Стоимость обучения в 2018/19 учебном году с учетом снижения, руб.
1 01.03.02 Прикладная математика и информатика 88 000 62 000
2 02.03.01 Математика и компьютерные науки 88 000 62 000
3 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 88 000 62 000
4 04.03.01 Химия 99 100 69 000
5 05.03.02 География 99 100 69 000
6 06.03.01 Биология 99 100 69 000
7 07.03.04 Градостроительство 99 100 69 000
8 08.03.01 Строительство 99 100 69 000
9 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 99 100 69 000
10 09.03.02 Информационные системы и технологии 99 100 69 000
11 09.03.03 Прикладная информатика 99 100 69 000
12 10.03.01 Информационная безопасность 99 100 69 000
13 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 99 100 69 000
14 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  99 100 69 000
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 99 100 69 000
16 15.03.01 Машиностроение 99 100 69 000
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 99 100 69 000
18 15.03.06 Мехатроника и робототехника 99 100 69 000
19 18.03.01 Химическая технология  99 100 69 000
20 19.03.01 Биотехнология 99 100 69 000
21 20.03.01 Техносферная безопасность 99 100 69 000
22 21.03.02 Землеустройство и кадастры 99 100 69 000
23 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 99 100 69 000
24 22.03.02 Металлургия 99 100 69 000
25 27.03.04 Управление в технических системах 99 100 69 000
26 27.03.05 Инноватика 99 100 69 000
27 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 99 100 69 000
28 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 99 100 69 000
29 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 99 100 69 000
30 37.03.01 Психология 99 100 69 000
31 38.03.01 Экономика 88 000 62 000
32 38.03.02 Менеджмент 88 000 62 000
33 38.03.03 Управление персоналом 88 000 62 000
34 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 88 000 62 000
35 38.03.05 Бизнес-информатика 88 000 62 000
36 38.03.06 Торговое дело 88 000 62 000
37 39.03.01 Социология 88 000 62 000
38 39.03.03 Организация работы с молодежью 88 000 62 000
39 40.03.01 Юриспруденция 88 000 62 000
40 41.03.05 Международные отношения 88 000 62 000
41 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 99 100 69 000
42 42.03.02 Журналистика 99 100 69 000
43 43.03.01 Сервис 88 000 62 000
44 43.03.02 Туризм 88 000 62 000
45 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура 88 000 62 000
46 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 88 000 62 000
47 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык, немецкий язык 88 000 62 000
48 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык, французский язык 88 000 62 000
49 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Безопасность жизнедеятельности, физическая культура  88 000 62 000
50 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология, химия 88 000 62 000
51 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). География, экология 88 000 62 000
52 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика, физика 88 000 62 000
53 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История, обществознание 88 000 62 000
54 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика, информатика 88 000 62 000
55 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование, иностранный язык (английский язык) 88 000 62 000
56 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык, литература 88 000 62 000
57 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Технология, изобразительное искусство 88 000 62 000
58 45.03.01 Филология 88 000 62 000
59 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык, немецкий язык) 88 000 62 000
60 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (немецкий язык, английский язык) 88 000 62 000
61 45.03.02 Лингвистика. Русский и английский языки для иностранных граждан 88 000 62 000
62 46.03.01 История 88 000 62 000
63 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 148 000 104 000
64 51.03.01 Культурология 148 000 104 000
65 54.03.01 Дизайн 148 000 104 000
Специалитет
Магистратура
Бакалавриат
Магистратура
Бакалавриат
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Бакалавриат
Магистратура
Версия для печати